SABCortsCatalanesAlex-test
Node: SABCortCatAlex-test · Trasto: SABCortsCatalanesAlex-test
| nom | SABCortsCatalanesAlex-test | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.16.133/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1C:10:88:A0:09 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | LinksysDS a dv, 18/01/2008 - 17:55 | ||||||||||||
| actualitzat per | LinksysDS a dj, 14/02/2008 - 20:26 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.316 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9282 | BDNCtraStaColomaST-BDNCtraStaColoma22 | BDNctraStaColoma22 | 10.139.16.133/27 | .129 | Operatiu | Gateway | 1.316 | 10-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10596/0 | Wan | 10.139.16.133/27 | 255.255.255.224 | 00:1C:10:88:A0:0B |


