MTQGrauSadurniRadio1
Node: MTQGrauSadurni · Trasto: MTQGrauSadurniRadio1
| nom | MTQGrauSadurniRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.69/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:D8:2C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | jordigrau a ds, 19/01/2008 - 11:38 | ||||||||||||
| actualitzat per | jordigrau a ds, 19/01/2008 - 11:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.017 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9288 | MontesquiuCampanarST1-MontesquiuAP2 | MontesquiuCampanar | 10.138.194.69/26 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.017 | 142-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10601/0 | Wan | 10.138.194.69/26 | 255.255.255.192 | 00:16:01:AF:D8:2E |


