SQBpilarRadio1
Node: SQBpilar · Trasto: SQBpilarRadio1
| nom | SQBpilarRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.133/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:31:E8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | joanbartrina a ds, 19/01/2008 - 21:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dl, 04/02/2008 - 00:02 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.24 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9304 | SQBRepetidor-SQBAP1 | SQBRepetidorTV | 10.138.194.133/26 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.24 | 310-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10616/0 | Wan | 10.138.194.133/26 | 255.255.255.192 | 00:16:01:F2:31:E9 |


