GurbMontserratRadio1
Node: GurbMontserrat27 · Trasto: GurbMontserratRadio1
| nom | GurbMontserratRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.78/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:B0:0D:AA | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dl, 04/02/2008 - 19:47 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dm, 05/02/2008 - 12:30 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.628 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9582 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.78/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.628 | 167-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10944/0 | Wan | 10.138.12.78/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:B0:0D:AC |


