GarrigasAjST
Node: GarrigasAj · Trasto: GarrigasAjST
| nom | GarrigasAjST | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.44.1/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0A:C9:27 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | gil_forcada a dj, 07/02/2008 - 16:02 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a dc, 19/03/2008 - 14:48 | ||||||||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 5 enllaços, 0.442 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10412 | GarrigasProvaRadio1 | GarrigasProva | 10.139.44.1/27 | .3 | Operatiu | 0.092 | 34-NE | ||
| 10437 | mankiwsRadio1 | mankiws | 10.139.44.1/27 | .4 | Projectat | Gateway | 0.075 | 147-SE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10036 | GarrigasDipST1-GarrigasDipST1-Aj | GarrigasDip | 172.25.7.70/30 | .69 | Operatiu | BGP | 0.275 | 175-S | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 10035 | garika | - | 10.139.44.1/27 | .2 | En construcció | Gateway | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11438/0 | wds/p2p | 172.25.7.70/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:84:A9:99 |
| 11437/0 | wLan/Lan | 10.139.44.1/27 | 255.255.255.224 |


