GarrigasDipST1
Node: GarrigasDip · Trasto: GarrigasDipST1
| nom | GarrigasDipST1 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.44.33/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:1A:B1:26 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | gil_forcada a dj, 07/02/2008 - 16:02 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a dc, 19/03/2008 - 14:52 | ||||||||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 2 enllaços, 0.275 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10036 | GarrigasAjST-GarrigasAjST-Dip | GarrigasAj | 172.25.7.69/30 | .70 | Operatiu | BGP | 0.275 | 355-N | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 10220 | GarrigasDipST2 | - | 172.25.8.73/30 | .74 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11671/0 | ether2 | 172.25.8.73/30 | 255.255.255.252 | |
| 11442/0 | wds/p2p | 172.25.7.69/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:84:A9:B7 |
| 11441/0 | wLan/Lan | 10.139.44.33/27 | 255.255.255.224 |


