neguhouseRadio1
Node: torelloneguhouse · Trasto: neguhouseRadio1
| nom | neguhouseRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.175/27 | ||||||||||||
| mac | 34:07:44:74:96:28 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | negu138 a dg, 17/02/2008 - 02:08 | ||||||||||||
| actualitzat per | emi a dg, 17/02/2008 - 12:47 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.902 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9827 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.175/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.902 | 146-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11196/0 | Wan | 10.138.60.175/27 | 255.255.255.224 | 34:07:44:74:96:2A |


