MontesquiuATorreguitRadio1
Node: MontesquiuATorreguit · Trasto: MontesquiuATorreguitRadio1
| nom | MontesquiuATorreguitRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.71/26 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:7E:E3:91:2B | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | xkill77 a dv, 22/02/2008 - 12:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | xkill77 a dm, 26/02/2008 - 12:43 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.351 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9989 | MontesquiuCampanarST1-MontesquiuAP2 | MontesquiuCampanar | 10.138.194.71/26 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.351 | 65-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11313/0 | Wan | 10.138.194.71/26 | 255.255.255.192 | 00:1D:7E:E3:91:2D |


