MTQORuizRadio1
Node: MTQORuiz · Trasto: MTQORuizRadio1
| nom | MTQORuizRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.78/26 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:7E:43:BD:81 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | ausatel a dv, 29/02/2008 - 18:28 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dj, 08/05/2008 - 18:54 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.093 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11042 | MontesquiuCampanarST1-MontesquiuAP2 | MontesquiuCampanar | 10.138.194.78/26 | .65 | Operatiu | n/a | 0.093 | 119-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11468/0 | Wan | 10.138.194.78/26 | 255.255.255.192 | 00:1D:7E:43:BD:83 |


