MTQTRastrejoRadio1
Node: MTQTRastrejo · Trasto: MTQTRastrejoRadio1
| nom | MTQTRastrejoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.74/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:E3:F6 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | guillemtanya a ds, 08/03/2008 - 13:31 | ||||||||||||
| actualitzat per | guillemtanya a ds, 08/03/2008 - 13:43 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.299 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10175 | MontesquiuCampanarST1-MontesquiuAP2 | MontesquiuCampanar | 10.138.194.74/26 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.299 | 157-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11626/0 | Wan | 10.138.194.74/26 | 255.255.255.192 | 00:16:01:AF:E3:F8 |


