BCNxaiVIdmatMistralST
Node: BCNxai-VldmatMistral · Trasto: BCNxaiVIdmatMistralST
| nom | BCNxaiVIdmatMistralST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.36.129/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:16:BF:5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | xarx@ntoni a dv, 14/03/2008 - 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | SGaleano@badalonawireless.net a dc, 09/04/2008 - 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 4 enllaços, 1.375 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10253 | BCNstPauParlamentST-BCNstPau-Viladomat | BCNstPauParlament | 172.25.8.78/30 | .77 | Operatiu | BGP | 0.496 | 104-E | |
| 10254 | BCNXAI-CalabriaMansoST | BCNXAI-CalabriaManso | 172.25.8.82/30 | .81 | Operatiu | BGP | 0.123 | 220-SW | |
| 10255 | BCNxai-eTicRadio1 | BCNxai-eTic | 172.25.8.85/30 | .86 | Operatiu | BGP | 0.14 | 327-NW | |
| 10459 | BCNSettST2 | BCNSett | 172.25.8.94/30 | .93 | Operatiu | BGP | 0.616 | 351-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11713/0 | wds/p2p | 172.25.8.78/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:86:75:B4 |
| 11716/0 | wds/p2p | 172.25.8.82/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:18:78:33 |
| 11717/0 | wds/p2p | 172.25.8.85/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:86:73:80 |
| 11717/1 | wds/p2p | 172.25.8.94/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:86:73:80 |
| 11714/0 | wLan/Lan | 10.139.36.129/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:16:BF:5F |


