MTQMerceRadio1
Node: MTQMerce · Trasto: MTQMerceRadio1
| nom | MTQMerceRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.76/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:08:30 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | mercemarg a dc, 19/03/2008 - 22:58 | ||||||||||||
| actualitzat per | mercemarg a dc, 19/03/2008 - 23:31 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.072 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10335 | MontesquiuCampanarST1-MontesquiuAP2 | MontesquiuCampanar | 10.138.194.76/26 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.072 | 260-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11814/0 | Wan | 10.138.194.76/26 | 255.255.255.192 | 00:16:01:F2:08:32 |


