mankiwsRadio1
Node: mankiws · Trasto: mankiwsRadio1
| nom | mankiwsRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.44.4/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:0F:AE:C3:3A | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | mankiws a dv, 28/03/2008 - 00:15 | ||||||||||||
| actualitzat per | mankiws a dv, 28/03/2008 - 00:44 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.075 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10437 | GarrigasAjST-GarrigasAjST-AP | GarrigasAj | 10.139.44.4/27 | .1 | Projectat | Gateway | 0.075 | 327-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11933/0 | Wan | 10.139.44.4/27 | 255.255.255.224 | 00:1D:0F:AE:C3:3C |


