TonaJCasalsRadio4
Node: TonaJCasals · Trasto: TonaJCasalsRadio4
| nom | TonaJCasalsRadio4 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133 guifi.net | RouterOSv3.x | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.43.226/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | En proves | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | XTorres a dl, 31/03/2008 - 12:56 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dl, 31/03/2008 - 12:57 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.889 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10473 | MallaMancoST-MallaMancoST-TonaCastell | MallaMancomunitat | 10.138.43.226/27 | .225 | Operatiu | n/a | 0.889 | 113-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11972/0 | Wan | 10.138.43.226/27 | 255.255.255.224 |


