SQBUESantQuirzeRadio1
Node: SQBUESantQuirze · Trasto: SQBUESantQuirzeRadio1
| nom | SQBUESantQuirzeRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.141/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:B0:0C:3E | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | uesantquirze a dg, 06/04/2008 - 11:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dg, 08/06/2008 - 18:37 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.422 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10567 | SQBRepetidor-SQBAP1 | SQBRepetidorTV | 10.138.194.141/26 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.422 | 17-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12087/0 | Wan | 10.138.194.141/26 | 255.255.255.192 | 00:16:01:B0:0C:3F |


