TorelloRCarreteroRadio1
Node: TorelloRCarretero · Trasto: TorelloRCarreteroRadio1
| nom | TorelloRCarreteroRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.206/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | roura a dl, 07/04/2008 - 18:08 | ||||||||||||
| actualitzat per | roura a dl, 07/04/2008 - 21:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.34 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10584 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.206/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.34 | 55-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12106/0 | Wan | 10.138.61.206/27 | 255.255.255.224 |


