BCNTorroelladMontgriRadio1
Node: BCNTorroelladMontgri · Trasto: BCNTorroelladMontgriRadio1
| nom | BCNTorroelladMontgriRadio1 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB600 guifi.net | RouterOSv3.x | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 172.25.5.61/30 | ||||||||||||||||||
| mac | |||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | En construcció | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | LinksysDS a dj, 24/04/2008 - 22:43 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | LinksysDS a dm, 08/07/2008 - 00:04 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.73 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 11858 | BCNOnzedeSetembreNO-BNCOnzesetembre-Bigues | BCNOnzedeSetembre11 | 172.25.5.61/30 | .62 | En construcció | BGP | 0.73 | 71-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 13539/0 | wds/p2p | 172.25.5.61/30 | 255.255.255.252 |


