SPDTOrdeigRadio1
Node: SPDTOrdeig · Trasto: SPDTOrdeigRadio1
| nom | SPDTOrdeigRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.192.70/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | css a ds, 26/04/2008 - 15:02 | ||||||||||||
| actualitzat per | emi a dl, 28/04/2008 - 21:16 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 2.827 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10885 | BellmuntSud-BellmuntSudAP | SPTStDeBellmunt | 10.138.192.70/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 2.827 | 4-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12427/0 | Wan | 10.138.192.70/27 | 255.255.255.224 |


