SQBTSeguraRadio1
Node: SQBTSegura · Trasto: SQBTSeguraRadio1
| nom | SQBTSeguraRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.194.138/26 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | XTorres a dj, 08/05/2008 - 17:14 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dj, 08/05/2008 - 17:15 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.402 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11039 | SQBRepetidor-SQBAP1 | SQBRepetidorTV | 10.138.194.138/26 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.402 | 249-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12632/0 | Wan | 10.138.194.138/26 | 255.255.255.192 |


