PerafitaJosepRadio1
Node: PerafitaJosep · Trasto: PerafitaJosepRadio1
| nom | PerafitaJosepRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ubiquiti, NanoStation2 | NanoStation | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.132/27 | ||||||||||||
| mac | 00:15:6D:E0:98:50 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a ds, 10/05/2008 - 12:41 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a ds, 10/05/2008 - 14:43 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.034 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11057 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP2 | PerafitaBiblio | 10.138.57.132/27 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.034 | 355-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12658/0 | Wan | 10.138.57.132/27 | 255.255.255.224 | 00:15:6D:E0:93:61 |


