SJVJoanPRadio1
Node: SJVJoanP · Trasto: SJVJoanPRadio1
| nom | SJVJoanPRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.19.176/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:48:F0 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Grabi a ds, 10/05/2008 - 16:56 | ||||||||||||
| actualitzat per | Grabi a dm, 13/05/2008 - 20:23 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.176 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11061 | StJuliaCalsAvis-StJuliaCalsAvisAP3 | StJuliaCalsAvis | 10.138.19.176/27 | .161 | Operatiu | n/a | 0.176 | 229-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12662/0 | Wan | 10.138.19.176/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AF:48:F2 |


