SHVSantiRadio1
Node: SHVSanti · Trasto: SHVSantiRadio1
| nom | SHVSantiRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.98.3/26 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Grabi a dg, 11/05/2008 - 23:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | Grabi a dc, 18/06/2008 - 20:51 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 5.331 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11641 | SVDTEscoles-SVDTEscolesAP1 | SVDTEscoles | 10.138.98.3/26 | .1 | Operatiu | Gateway | 5.331 | 19-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12672/0 | Wan | 10.138.98.3/26 | 255.255.255.192 |


