TorelloJordiBRadio1
Node: TorelloJordiB · Trasto: TorelloJordiBRadio1
| nom | TorelloJordiBRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.245/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:72:96 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | T.informatic a dm, 13/05/2008 - 11:33 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a ds, 31/05/2008 - 18:33 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.586 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11081 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.245/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.586 | 360-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12709/0 | Wan | 10.138.61.245/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:72:97 |


