
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNhangarNt2 | nat | 10.139.6.134/27 | Working | ||||
| BCNhangarST1 | radio | 10.139.6.129/27 | Working | RouterOSv3.x | |||
| BCNHangarFusion | server | 10.139.6.130/27 | Working | ||||
| BCNhangarST2 | radio | 10.139.94.97/27 | Working | RouterOSv4.0+ | |||
| BCNhangarNtvirt | nat | 10.139.6.132/27 | Working | ||||
| BCNhangarNt1 | nat | 10.139.6.133/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNhangarST1 - BCNhangar-BCNgv940 | ||||
| 17784-BCNgranVia940 (BCNgranVia940ST1/BCNgranvia940-Hangar) | 172.25.35.18/172.25.35.17 | Working | 0.387 | 270-W |
| BCNhangarST2 - BCNHangarST2-granviaST2 | ||||
| 17786-BCNgranVia940 (BCNgranVia940ST2/BCNgranvia940ST2-HangarST2) | 172.25.35.26/172.25.35.25 | Working | 0.387 | 270-W |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNhangarST1 - BCNhangarAP1 | ||||
| 24620-BCNhangarST1/BCNhangarNt1 | 10.139.6.129/10.139.6.133 | Working | n/a | - |
| 13934-BCNhangarST1/BCNHangarFusion | 10.139.6.129/10.139.6.130 | Working | n/a | - |
| 24621-BCNhangarST1/BCNhangarNtvirt | 10.139.6.129/10.139.6.132 | Working | n/a | - |
| 24622-BCNhangarST1/BCNhangarNt2 | 10.139.6.129/10.139.6.134 | Planned | n/a | - |
| BCNhangarST1 | ||||
| 17947-BCNhangarST1/BCNhangarST2 | 172.25.35.41/172.25.35.42 | Working | n/a | - |
| BCNHangarFusion | ||||
| 13934-BCNHangarFusion/BCNhangarST1 | 10.139.6.130/10.139.6.129 | Working | n/a | - |
| BCNhangarST2 | ||||
| 17947-BCNhangarST2/BCNhangarST1 | 172.25.35.42/172.25.35.41 | Working | n/a | - |
| BCNhangarNtvirt | ||||
| 24621-BCNhangarNtvirt/BCNhangarST1 | 10.139.6.132/10.139.6.129 | Working | n/a | - |
| BCNhangarNt1 | ||||
| 24620-BCNhangarNt1/BCNhangarST1 | 10.139.6.133/10.139.6.129 | Working | n/a | - |
| BCNhangarNt2 | ||||
| 24622-BCNhangarNt2/BCNhangarST1 | 10.139.6.134/10.139.6.129 | Planned | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNhangarST1 - BCNhangarAP1 | ||||
| 13935-BCNbilbao135 (BCNbilbao135Rd1) | 10.139.6.129/10.139.6.131 | Working | 0.308 | 182-S |
| 31763-adabrmi (adabrmiRd1) | 10.139.6.129/10.139.6.135 | Working | 0.368 | 173-S |
| 39090-BCNhngrN (BCNhangarN1) | 10.139.6.129/10.139.6.136 | Working | 0.032 | 98-E |
| BCNhangarST1 - BCNhangarAP2 | ||||
| 19388-BCNgranViaSelvaMar (BCNgranViaSelvaMarRd1) | 10.139.37.65/10.139.37.66 | Building | 0.51 | 16-N |
Comments
nuevo usuario
Hola, es la tercera vez que escribo este comentario....no se que lio me he hecho, me llamo Lourdes y soy nueva en el barrio hace 11 meses. para ser exacto Bilbao-Diagonal delante de este rascacielos de hotel M.
He pillado vuestra guifi de este nodo y estoy aqui enganchada sin poder avanzar. Me gustaria poder poner un trasto nuevo en la finca pero necesitaria vuestra ayuda ya que no me aclaro mucho aunque lea los foros ....se lo dije al presidente de la escalera pero creo que todos ya tienen internet de pago asi que no les interesa demasiado en cambio si en hacernos pagar para poner mas antenas y ver mas canales de television "vaya" solo falata eso con lo que pago de hipoteca ya. Bueno veo muy interesante en ir abriendo canales libres de internet.
saludos, Lourdes
Bienvenida
Hola Lourdes,
Bienvenida a la xarxa. Iria bien conocer tu localización exacta, de esta forma podemos ayudarte mejor.
Pinta tu nodo en el mapa, puedes ir a la opción "mapes" e ir acercandote hasta clicar encima de tu casa donde saldrá un formulario que te permitira pintar tu nodo.
Por lo que dices tienes vistas a la diagonal. no?
gracias pringaos
mmmmm, ja veo. Has conseguido conectarte al hotspot i ya tienes lo que querias.
bueno, por lo menos podrias decir algo asi como: "gracias pringaos"