

| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSASantMateuSrvr1 | server | 10.139.61.66/27 | Operatiu | ||||
| TRSASantMateu39Rd2 | radio | 10.139.61.65/27 | Operatiu | RouterOSv4.0+ | |||
| TRSASantMateu39Senao | radio | 10.139.204.1/27 | En proves | DD-WRT | |||
| TRSASantMateu39Cm1 | cam | / | En proves |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSASantMateu39Rd2 - TRSASantMateu39WDS | ||||
| 25589-TRSA-JAC (TRSA-JACRd1/ApCogullada.JAC) | 172.25.39.81/172.25.39.82 | Operatiu | 0.87 | 152-SE |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSASantMateuSrvr1 | ||||
| 25791-TRSASantMateuSrvr1/TRSASantMateu39Rd2 | 10.139.61.66/10.139.61.65 | Operatiu | n/a | - |
| TRSASantMateu39Rd2 - TRSASantMateu39Rd2AP0 | ||||
| 25791-TRSASantMateu39Rd2/TRSASantMateuSrvr1 | 10.139.61.65/10.139.61.66 | Operatiu | n/a | - |
| TRSASantMateu39Rd2 | ||||
| 26685-TRSASantMateu39Rd2/TRSASantMateu39Senao | 10.139.204.2/10.139.204.1 | En proves | n/a | - |
| TRSASantMateu39Senao - TRSASantMateu39Senao | ||||
| 26685-TRSASantMateu39Senao/TRSASantMateu39Rd2 | 10.139.204.1/10.139.204.2 | En proves | n/a | - |
Comentaris
no pillo la señal
hola, soy de rocblanc y hasta hace unos 10 dias pillaba bien la señal, porque ahora no? veo que esta operativo el ultimo dia que pillaba señal me decia que era señal nula.
que ha pasado?
gracias. un saludo.
dieguiny, como has podido
dieguiny, como has podido leer estava en pruebas de forma que como la cosa estava parada lo desmonte para hacer pruebas en otros puntos. Tienes un nodo proyectado? si no es asi. deberias proyectarlo para saber donde estas y poder ver que soluciones dar.
Un Saludo.