| AV Avinyonet del Penedès |
| 32362 | CANXACO | Planned |
| 19000 | sebasdl | Planned |
| 2721 | StSebastiaCalIsidret | Planned |
| 8170 | StSebastiaSalvador | Planned |
| CanMitjans Can Mitjans |
| 40506 | AV-CanMitjans2 | Planned |
| Casablanca CasaBlanca |
| 35194 | SUB-Dip.Casablanca | Planned |
| CG Castellet i la Gornal |
| 34858 | CG-CCLesMasuques | Planned |
| 29359 | CG-Irbys | Planned |
| 36836 | CG-JoanMolina | Testing | CG-JoanMolinaRd1 | 10.139.113.7/27 | Testing |
| 23282 | clfllllr41 | Planned |
| 38028 | JordiB | Testing | CG-JordiBRd1 | 10.139.113.5/27 | Testing |
| Castellvi Castellví de la Marca |
| 45578 | CVM-Ajuntament | Planned |
| FR Font Rubí |
| 26714 | dalbertfer | Planned |
| 6158 | FontRubiLaFanga | Planned |
| 21200 | FR-Alzinar | Planned |
| 12254 | FR-Bages | Planned |
| 21199 | FR-DipRov | Planned |
| Gelida Gelida |
| 30515 | asun | Planned |
| 31671 | GAPEP56 | Planned |
| 34061 | GelidaAnoia31 | Planned |
| 22503 | GelidaCircumvallacio | Planned |
| 38543 | gelidapuig2 | Planned |
| 22487 | gelida_europa | Planned |
| LG Granada, La |
| 37951 | LG-JSadurni | Planned |
| 15086 | nodebob | Planned |
| Mdn Mediona |
| 5944 | CalManco | Planned | CalMancoRd1 | / | Planned |
| 20278 | FBosc-eDu | Planned |
| 15442 | FBoscBalta01 | Planned |
| OL Olèrdola |
| 41854 | LVLct93 | Planned |
| 2737 | MojaVinera | Planned |
| 21205 | OL-DM-Diposit | Planned |
| 27399 | OL-DM-Equip2 | Planned |
| 25840 | OL-DM-Par | Planned |
| 32293 | OL-LaXarxaTecnic | Planned | OL-LaXarxaTecnic-AP2 | 10.140.16.2/26 | Planned |
| OL-LaXarxaTecnic-AP3 | 10.140.16.66/26 | Planned |
| 36509 | OL-MJ-CeliaCa | Planned | OL-MJ-CeliaRd1 | 10.140.16.3/26 | Planned |
| 42766 | OL-MJ-Consultori | Planned |
| 42770 | OL-MJ-Correus | Planned |
| 42767 | OL-MJ-EscolaCircell | Planned |
| 42768 | OL-MJ-EscolaElsPins | Planned |
| 36520 | OL-MJ-LauraMa | Planned | OL-MJ-LauraMaRd1 | 10.140.16.200/26 | Planned |
| 37258 | OL-MJ-Llucia8 | Planned |
| 45852 | OL-MJ-Lluis | Planned |
| 42769 | OL-MJ-LocalSantJaume | Planned |
| 21203 | OL-SM-Castell | Planned |
| 42771 | OL-SM-EMB | Planned |
| 41745 | OL-SM-Facundo | Planned | OL-SM-FacundoRd1 | 10.139.59.138/27 | Planned |
| 41333 | OL-SM-GloriaC | Planned | OL-SM-GloriaCRd1 | 10.139.59.139/27 | Planned |
| 41007 | OL-SM-MAngelsT | Testing | OL-SM-MAngelsTRd1 | 10.139.59.137/27 | Testing |
| 41332 | OL-SM-MontseR | Testing | OL-SM-MontseRRd1 | 10.139.59.136/27 | Testing |
| 30894 | OL-SP-Arnabat | Planned |
| 41006 | OL-SP-CalPastor | Testing | OL-SP-CalPastorRd1 | 10.139.59.42/27 | Testing |
| 40733 | OL-SP-CalSec | Planned |
| 42762 | OL-SP-Consultori | Planned |
| 42764 | OL-SP-EscolaPampol | Planned |
| 42763 | OL-SP-EscolaRossend | Planned |
| 32590 | OL-SP-JoseMP | Planned |
| 41005 | OL-SP-LaCaseta | Testing | OL-SP-LaCasetaRd1 | 10.139.59.41/27 | Testing |
| Pacs Pacs del Penedès |
| 19535 | PacsSalvador | Planned |
| PG Puigdàlber |
| 33486 | CanRabada | Planned | CanRabadaRd1 | 10.140.10.139/26 | Planned |
| 45579 | PA-Ajuntament | Planned |
| 22460 | PG-XaviRafols | Planned | PuigdalbertRafolsRd1 | 10.138.75.117/27 | Planned |
| SCS Sant Cugat Sesgarrigues |
| 10945 | santcugat34 | Planned |
| 35661 | SCS-BeoPri | Planned | SCS-BeoPriRd1 | 10.138.128.180/27 | Planned |
| Sant Llorenç d'Hortons |
| 40395 | CCas | Planned |
| 23520 | HorPFabra70 | Planned | HorPFabra70Rd1 | 10.138.46.33/27 | Planned |
| 41839 | SLHCalFerraguet | Planned |
| SMarS Sant Martí Sarroca |
| 45576 | SMS-Ajuntament | Planned |
| SPR Sant Pere de Riudebitlles |
| 29035 | CA_UR | Planned |
| 37671 | SPR-JoanR. | Planned | SPR-JoanR.Fonera | 10.139.193.167/27 | Planned |
| 43170 | SPR-Saad | Planned |
| 18779 | Uri | Planned |
| SQM Sant Quintí de Mediona |
| 40648 | MdnClJm | Planned |
| 45275 | SQM-Roser | Planned | SQM-RoserRd1 | 10.140.10.158/26 | Planned |
| 40193 | SQMrqslts | Planned |
| SSadD Sant Sadurní d'Anoia |
| 26583 | SantSadurni.es | Planned |
| 35058 | SS-Maria | Planned |
| 35320 | SSAFrancescMacia49 | Planned |
| 41178 | SSAJoseph32 | Planned | SSAJoseph32Rd2 | 10.139.190.166/27 | Planned |
| 36813 | SSASantIsidre32 | Planned |
| SM Santa Margarida i els Monjos |
| 21065 | rapitenc | Planned | rapitencRd1 | 10.138.46.1/27 | Planned |
| Sbrts Subirats |
| 24803 | CAvi | Planned |
| 12048 | LavernAlmirall | Planned | LavernAlmirallRadio1 | 10.138.84.1/27 | Planned |
| 12049 | LavernOzcariz | Planned | LavernOzcarizRadio1 | 10.138.84.33/27 | Planned |
| 4686 | SantPauEduard | Planned | StPauEduardRadio1 | 10.138.84.66/27 | Planned |
| 22235 | SantPauLlevant | Planned | SantPauLlevantRd1 | 10.138.84.100/27 | Planned |
| 3302 | SantPauQuico | Planned | StPauKiKoRadio1 | 10.138.84.65/27 | Planned |
| 27508 | SUB-JordiF | Planned | SUB-JordiFRd1 | 10.138.128.40/27 | Planned |
| 34147 | SUB-pepf | Planned |
| 35171 | SUB-RosaC | Planned |
| 37660 | SUB-VictorR | Testing | SUB-VictorRRd1 | 10.138.128.35/27 | Testing |
| 34969 | SUBcastsa | Planned |
| lavit Torrelavit |
| 15041 | CotsLaVit | Planned | CotsLaVitRadio1 | 10.138.72.2/30 | Planned |
| 43595 | CRossell2 | Planned |
| 34526 | TLV-Deixalleria | Planned |
| 33943 | TLV-Dip.CanRossell | Planned |
| 44913 | TorCarles | Planned |
| TF Torrelles de Foix |
| 40341 | CanCoral_Noguera72 | Planned | CanCoral_Noguera72Rd1 | 10.139.55.100/27 | Planned |
| 42409 | esglesia | Planned | esglesiaRd1 | 10.139.55.67/27 | Planned |
| 19814 | TF-ARPTorres | Planned |
| 19816 | TF-CSCanCoral | Planned |