
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRPirineu25Rd5 | radio | 10.34.101.131/27 | Working | n/a | |||
| GIRPirineu25-NM5 | radio | 10.34.101.140/27 | Working | AirOsv52 | |||
| GIRPirineu25Rd10 | radio | 10.34.100.98/27 | Working | AirOsv30 | |||
| GIRPirineu25Rd1 | radio | 10.34.101.129/27 | Working | RouterOSv4.7+ | |||
| GIRPirineu25Rd3 | radio | 10.34.101.132/27 | Working | n/a | |||
| GIRPirineu25Rd6 | radio | 10.34.101.133/27 | Working | AirOsv30 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GIRPirineu25Rd1 - GIRGRPirineu25Rd2AP0 | ||||
| 38175-GIR_JosepFoixiMas (GIR_JosepFoixiMasRd1/guifi.net-GIRJosepFoixMas01) | 172.25.46.90/172.25.46.89 | Working | 2.232 | 300-NW |
| 36265-GIRCarme38 (GIRcarme38/SGE2AP3) | 172.25.44.193/172.25.44.194 | Working | 0.904 | 182-S |
| 24742-GIRBarriVell1 (GIRbarrivell1Rd1) | 172.25.38.226/172.25.38.225 | Reserved | 0.279 | 322-NW |
| GIRPirineu25Rd1 - GIRGRPirin-Salt25Rd2AP1Wds | ||||
| 30650-SGGNord (SGGNordRd1/SGGwdspirineu25) | 172.25.41.26/172.25.41.25 | Reserved | 6.149 | 282-W |
| 30967-GIRea3la (GIRea3laRd1/GIRGR3lRd1AP1) | 172.25.38.74/172.25.38.73 | Testing | 1.407 | 248-W |
| 38873-GirBarraques (GirBarraquesRB) | 172.25.46.185/172.25.46.184 | Working | 0.914 | 326-NW |
| 32769-GIRBarriVell1 (GIRbarrivell1Rd1) | 172.25.40.113/172.25.40.114 | Working | 0.279 | 322-NW |
| 25237-GIRStaCaterina (GIRCatnixRd1/GIRGRCtnxRd1AP0) | 172.25.38.249/172.25.38.250 | Planned | 0.47 | 249-W |
| 34327-GIRRocacorba (RocacorbaRB750/Roc-Girona-NB5) | 172.25.43.122/172.25.43.121 | Working | 15.416 | 311-NW |
| GIRPirineu25Rd1 - GIRGRPrn25Rd2AP3 | ||||
| 41167-AlbMMont (AlbMMontSTOest/AlbMdDeuMont5OestGir) | 172.25.37.9/172.25.37.10 | Working | 32.214 | 342-N |
| 28808-PlHoLaSalut (PlHoSalutRd1/PlHoPWdsGirona) | 172.25.37.185/172.25.37.186 | Planned | 28.847 | 288-W |
| 35356-GIRAlbacete6-8 (GIRAlbaceteRd1/GIRAlbacete-Multipunt) | 172.25.60.84/172.25.60.86 | Working | 2.173 | 221-SW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GIRPirineu25Rd10 | ||||
| 24748-GIRPirineu25Rd10/GIRPirineu25Rd1 | 10.34.101.130/10.34.101.129 | Working | n/a | - |
| GIRPirineu25Rd1 - GIRGRPirineu25Rd2AP0 | ||||
| 39168-GIRPirineu25Rd1/GIRPirineu25Rd6 | 10.34.101.129/10.34.101.133 | Building | n/a | - |
| 37741-GIRPirineu25Rd1/GIRPirineu25Rd5 | 10.34.101.129/10.34.101.131 | Working | n/a | - |
| 35459-GIRPirineu25Rd1/GIRPirineu25-NM5 | 10.34.101.129/10.34.101.140 | Working | n/a | - |
| 24750-GIRPirineu25Rd1/GIRPirineu25Rd3 | 10.34.101.129/10.34.101.132 | Building | n/a | - |
| 24748-GIRPirineu25Rd1/GIRPirineu25Rd10 | 10.34.101.129/10.34.101.130 | Working | n/a | - |
| GIRPirineu25Rd3 | ||||
| 24750-GIRPirineu25Rd3/GIRPirineu25Rd1 | 10.34.101.132/10.34.101.129 | Building | n/a | - |
| GIRPirineu25-NM5 | ||||
| 35459-GIRPirineu25-NM5/GIRPirineu25Rd1 | 10.34.101.140/10.34.101.129 | Working | n/a | - |
| GIRPirineu25Rd5 | ||||
| 37741-GIRPirineu25Rd5/GIRPirineu25Rd1 | 10.34.101.131/10.34.101.129 | Working | n/a | - |
| GIRPirineu25Rd6 | ||||
| 39168-GIRPirineu25Rd6/GIRPirineu25Rd1 | 10.34.101.133/10.34.101.129 | Building | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GIRPirineu25Rd10 - GIRGRPrn25Rd1CPE0 | ||||
| 25358-GIRBarriVell1 (GIRbarrivell1Rd1) | 10.34.100.98/10.34.100.97 | Working | 0.279 | 322-NW |
| GIRPirineu25Rd1 - GIRGRPirineu25Rd2AP0 | ||||
| 28208-GirNou16 (GirNou16Rd2) | 10.34.101.129/10.34.101.134 | Working | 0.532 | 271-W |
| 42120-GIRPujadaMarti8 (GIRPjdaMarti8Rd1) | 10.34.102.33/10.34.102.40 | Planned | 0.688 | 347-N |
| 34799-GirEdSad (GirEdSadRd1) | 10.34.102.33/10.34.102.36 | Planned | 1.236 | 249-W |
| 33482-GIRCzGro (GIRCzGroRd1) | 10.34.102.33/10.34.102.34 | Planned | 2.213 | 211-SW |
| 35223-GIRParades (Can_ParadesRd1) | 10.34.102.33/10.34.102.37 | Planned | 9.342 | 288-W |
| 35270-DoGi (DoGiRd1) | 10.34.102.33/10.34.102.38 | Testing | 3.033 | 280-W |
| 39367-GIRCanCallol (GIRCancallolRd1) | 10.34.102.33/10.34.102.39 | Working | 0.515 | 303-NW |
| 34339-GIRPauCasals32Atic (GIRPauCasals32Atic) | 10.34.102.33/10.34.102.35 | Working | 1.234 | 271-W |
Comments
per fi
enllaçat amb Gircarme38!!!Gracies Ignasi!!GRacies Xevi!! ara cap a la FO!!!SAX!
VINGA SOM-HI
endavant terres gironines!
Fent xarxa oberta de debò !
FELICITATS!!!
molt be per la feina feta!!
sAx!
i ara encara mes!!
Enllaçat amb Mdmont!! http://guifi.net/ca/node/44628
SAX!