| PAL 1-Palamós (Centre Urbà) |
| 37379 | PALAjuntament | Planned |
| 24747 | PALAmple84 | Planned |
| 37623 | PALAvCatalunya91 | Planned | PALAvCatalunya91Rd1 | 10.155.14.70/27 | Planned |
| 22853 | PALCentral | Planned | PALCentralRd1 | 10.155.14.129/27 | Planned |
| 21338 | PALCentreMur | Planned |
| 42436 | PALCervantes10 | Planned |
| 22060 | PALEspadale16 | Planned |
| 38082 | PALGrmaAmbsiRafl5 | Planned | PAL-GermaAmbrosiRafaRd1 | / | Planned |
| 26810 | PALLopezPuigcerver56 | Planned |
| 43608 | PALMGuardia1 | Reserved | PALMGuardia1rb750 | / | Reserved |
| PALMGuardia1Rd2 | 10.155.14.161/27 | Reserved |
| 38682 | PALOnzeSetembre6 | Planned |
| 31611 | PALOnzeSetembre63 | Planned |
| 24744 | PALOrient28 | Planned | PALOrient28Rd1 | 10.155.14.69/27 | Planned |
| 34503 | PALPalmar20 | Planned |
| 44711 | PALPedro64 | Planned |
| 37378 | PALPolicia | Planned |
| 37448 | PALPrMacia100 | Planned |
| 39453 | PALPrMacia90 | Planned |
| 40715 | PALPuigCargol | Planned |
| 33478 | PALRieraAubi70 | Planned |
| PAL 2-Palamós (St. Joan de Palamós) |
| 33129 | PALAngelGuimera31 | Planned | PALAnglGmra31 | / | Planned |
| 29248 | PALBaldomerCateura1 | Planned |
| 31182 | PALBarTopis | Planned |
| 25254 | PALCampanar-1 | Planned |
| 26877 | PALRiera38 | Planned |
| 28267 | PALRutllaAlta3 | Planned |
| PAL 3-Palamós (La Fosca) |
| 44660 | PAL-Fosca1 | Planned |
| PAL 4-Palamós (El Tennis) |
| 44233 | PALZoileCostart18 | Planned | PALCostart18Rd1 | 10.155.6.5/27 | Planned |
| AgBlv Aiguablava |
| 26458 | AgBlvApartam | Planned | AgBlvApartam | 10.155.5.99/27 | Planned |
| Albns Albons |
| 35872 | AlbonsCreu5 | Planned |
| Begur Begur |
| 26456 | BegurAlsina | Planned | BegurAlsinaRd1 | 10.155.5.98/27 | Planned |
| 10271 | BegurCastell | Planned |
| 23449 | BegurDiposit | Planned | BegurDiposit | 10.155.5.97/27 | Planned |
| 20641 | BegurSaNauPerduda | Planned |
| Blloc Bell-lloc d'Empordà |
| 42570 | Blloc-Gavarres1 | Planned |
| 25095 | Blloc-Rosendo | Planned |
| BellEm Bellcaire d'Empordà |
| 8298 | BellcaireMasBehi | Planned |
| BDE Bisbal d'Empordà, La |
| 44260 | BDE-CrvnstllngSpnje | Planned |
| 3239 | BDEAlejo | Planned | BDEAlejoRadio1 | / | Planned |
| 40261 | BDEBarcelo | Planned |
| 11854 | BDEBisbalencs | Planned | BDEBisbalencsRd1 | 10.155.1.1/27 | Planned |
| 13182 | BDECastellBisbal | Planned | BDECastellBisbalRadio1 | 10.155.1.65/27 | Planned |
| 20880 | BDEengiteck | Planned |
| 36363 | BDEIES | Planned |
| 13735 | BDEIkor80 | Planned |
| 17978 | BDEjosepirla38 | Planned |
| 3236 | BDEK7 | Planned |
| 3238 | BDEMacho | Planned |
| 3240 | BDENyanyez | Planned |
| 3235 | BDEPadrino | Planned |
| 4946 | BDETotbisbal | Building | BDETotbisbalRd1 | 10.155.1.33/27 | Building |
| 3078 | BDETotistar | Planned |
| 3237 | BDEXsara | Planned |
| CDeP Calella de Palafrugell |
| 31990 | CaleJordi | Planned | CaleJordiRd1 | 10.155.7.39/27 | Planned |
| 31717 | caleport | Planned |
| 31907 | caleportpe | Planned |
| 31887 | Palaforc | Planned |
| Clng Calonge |
| 31221 | ClngClenty | Planned |
| 21893 | ClngEDEN | Reserved | ClngEDENRd1 | 10.155.8.33/27 | Reserved |
| 23737 | ClngJT | Planned |
| 45608 | ClngMasPalli26 | Planned |
| 45548 | ClngSantet30 | Planned | ClngSantet30Rd1 | 10.155.12.5/27 | Planned |
| Clng Calonge-1 (Centre Urbà) |
| 40708 | ClngAvStJordi47 | Planned | ClngAvStJordi47Rd1 | 10.155.12.7/27 | Planned |
| 45650 | ClngCrrMjr12 | Planned |
| 34758 | ClngDeLaRutlla | Planned |
| 34888 | ClngFluvia13 | Planned |
| 45540 | ClngPsdPescadors | Planned |
| 45687 | ClngSantNazari34 | Planned |
| StAM Calonge-2 (Sant Antoni de Mar) |
| 10593 | StAMAubi | Planned |
| 43585 | StAMAvCatalunya8 | Planned |
| 22077 | StAMBalears10 | Planned |
| 43547 | StAMEurocamping | Planned |
| 17478 | StAMMarBrava | Planned |
| 44493 | StAMPstgBaldriga4 | Planned |
| Clng Calonge-3 (Cabanyes) |
| 44383 | ClngAJSteenhuisen | Planned |
| 45258 | ClngBasilea35 | Planned | ClngBasilea35-Wds | 10.140.161.2/27 | Planned |
| ClngBasilea35Rd1 | 10.140.161.1/27 | Planned |
| ClngBasilea35Rd3 | 10.140.161.33/27 | Planned |
| 45772 | ClngBerna23 | Planned |
| 35640 | ClngER | Planned |
| 21733 | Clngn1/8cabanyes | Planned | n1_8Rd1 | / | Planned |
| 44468 | ClngPuigdelDaus29 | Planned |
| StDniel Calonge-4 (Sant Daniel) |
| 39911 | StDnielBelgrad10 | Planned | StDnielBelgrad10 | 10.155.14.74/27 | Planned |
| 45082 | StDnielMEdwards | Planned |
| 29800 | StDnielPalafrugell2 | Building | StDnielPalaf2 | 10.155.14.99/27 | Building |
| Trmal Calonge-5 (Treumal) |
| 43584 | ClngCPrudenciBertran | Planned |
| 44467 | ClngIsidreNonell27 | Planned |
| Cnpst Canapost |
| 11441 | Canapost | Planned |
| CsTAro Castell D'aro |
| 44531 | CsTAroDBrouwer | Planned |
| 28360 | CsTAroOficinaMun | Planned |
| COR Corçà |
| 14655 | SNcorca | Planned | SNcorcaRadio1 | / | Planned |
| CMonISSDL Cruilles, Monells i St. Sadurní de l'Heura |
| 41194 | CalRei | Planned |
| 42115 | CanCalo | Planned |
| 41087 | LesFeixes | Planned | LesFeixesRd1 | / | Planned |
| 11486 | puigventos | Planned |
| Esclanya Esclanyà |
| 45815 | EsclCrdelGirasol12 | Planned |
| strtt Estartit |
| 41337 | MasBorrat | Planned |
| 8284 | strttBonPreu | Planned |
| 8046 | strttEnric | Planned |
| 7028 | strttJLloret | Planned |
| Fxa Foixà |
| 44311 | FxaCConxa | Planned |
| 32372 | FxaCESAmunt | Planned |