Languages

User login


Barcelona


zone and zone parent(s) network allocation(s)

networkstart / endhoststypemin / maxips usedused %
Barcelona
10.138.27.0/24 (255.255.255.0)10.138.27.1 / 10.138.27.254254public10.138.27.1 / 10.138.27.2255823%
10.139.6.0/23 (255.255.254.0)10.139.6.1 / 10.139.7.254510public10.139.6.1 / 10.139.7.2255611%
10.139.36.0/22 (255.255.252.0)10.139.36.1 / 10.139.39.2541,022public10.139.36.2 / 10.139.39.22512412%
10.139.88.0/21 (255.255.248.0)10.139.88.1 / 10.139.95.2542,046public10.139.88.1 / 10.139.95.2261367%
10.228.192.0/20 (255.255.240.0)10.228.192.1 / 10.228.207.2544,094public10.228.192.1 / 10.228.199.1971223%
Barcelonès
10.139.215.0/24 (255.255.255.0)10.139.215.1 / 10.139.215.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
Catalunya
10.139.0.0/16 (255.255.0.0)10.139.0.1 / 10.139.255.25465,534public10.139.0.1 / 10.139.240.675,2268%
172.25.0.0/16 (255.255.0.0)172.25.0.1 / 172.25.255.25465,534backbone172.25.0.1 / 172.25.228.102,9905%
10.140.0.0/16 (255.255.0.0)10.140.0.1 / 10.140.255.25465,534public10.140.0.1 / 10.140.163.46721%
Iberian Peninsula
10.90.0.0/15 (255.254.0.0)10.90.0.1 / 10.91.255.254131,070public10.90.0.1 / 10.90.192.21980%
guifi.net World
10.228.128.0/17 (255.255.128.0)10.228.128.1 / 10.228.255.25432,766public10.228.128.1 / 10.228.255.122,8949%
172.16.0.0/14 (255.252.0.0)172.16.0.1 / 172.19.255.254262,142OLSR172.16.0.1 / 172.18.107.19310%
172.20.0.0/14 (255.252.0.0)172.20.0.1 / 172.23.255.254262,142BMX172.20.0.1 / 172.23.0.58380%
172.24.0.0/14 (255.252.0.0)172.24.0.1 / 172.27.255.254262,142BATMAN172.24.0.173 / 172.26.0.662,9941%
172.28.0.0/14 (255.252.0.0)172.28.0.1 / 172.31.255.254262,142RouterOS172.30.0.1 / 172.31.31.2580%
172.16.0.0/12 (255.240.0.0)172.16.0.1 / 172.31.255.2541,048,574backbone172.16.0.1 / 172.31.31.24,0210%
10.0.0.0/8 (255.0.0.0)10.0.0.1 / 10.255.255.25416,777,214public10.6.0.1 / 10.234.72.121,7840%
10.229.0.0/16 (255.255.0.0)10.229.0.1 / 10.229.255.25465,534public10.229.0.1 / 10.229.66.659631%

zone child(s) network allocation(s)

networkstart / endhoststypemin / maxips usedused %
Núvol de Gràcia
10.139.68.0/24 (255.255.255.0)10.139.68.1 / 10.139.68.254254public10.139.68.1 / 10.139.68.393915%
Núvol Sants-LesCorts
10.140.48.0/24 (255.255.255.0)10.140.48.1 / 10.140.48.254254public10.140.48.1 / 10.140.48.99166%
Núvol de Sant Martí
10.139.173.0/24 (255.255.255.0)10.139.173.1 / 10.139.173.254254public10.139.173.1 / 10.139.173.282811%
Núvol Vallcarca
10.140.88.0/24 (255.255.255.0)10.140.88.1 / 10.140.88.254254public10.140.88.1 / 10.140.88.542%