CCG
informació del node
| node | 2559 TorelloCCG | CCG | |
| zona | Torelló | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.047062 Lon:2.270745 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | ccg | dl, 15/08/2005 - 11:57 | |
| darrera actualització | emi | ds, 29/10/2005 - 16:55 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|
ccg – dl, 15/08/2005 – 11:55


