
Consulteu:
Enllaç amb Santa Bàrbara:
L'antena TortosaSeminariRd2 es troba al pavelló A però està connectada a la TortosaSeminariRd1 per cable intern de la xarxa del seminari.
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRd1 | radio | 10.139.220.1/27 | Working | RouterOSv4.7+ | |||
| TortosaSeminariRd2 | radio | 10.139.220.5/27 | Working | AirOsv52 | |||
| TortosaCopSeminari | server | 10.139.220.2/27 | Working | ||||
| TortosaSeminariAirgrid1 | generic | 10.139.220.3/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRd1 - TortosaINSEbreRd1Seminari | ||||
| 29237-TortosaINSEbre (TortosaINSEbreRd1/TortosaINSEbreSeminari) | 172.16.135.25/172.16.135.26 | Working | 1.163 | 314-NW |
| TortosaSeminariRd1 - guifi.net-SeminariCentreCultur | ||||
| 35549-SBrbCentreCultural (SBrbCentreCulturalRB750G) | 172.16.135.75/172.16.135.76 | Working | 10.397 | 195-S |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRd1 - TortosaSeminariRd1AP1 | ||||
| 31420-TortosaSeminariRd1/TortosaCopSeminari | 10.139.220.1/10.139.220.2 | Working | n/a | - |
| 38635-TortosaSeminariRd1/TortosaSeminariRd2 | 10.139.220.1/10.139.220.5 | Working | n/a | - |
| 31421-TortosaSeminariRd1/TortosaSeminariAirgrid1 | 10.139.220.1/10.139.220.3 | Working | n/a | - |
| 31419-TortosaSeminariRd1/TortosaCopSeminari | 10.139.220.1/ | Working | n/a | - |
| TortosaSeminariRd2 | ||||
| 38635-TortosaSeminariRd2/TortosaSeminariRd1 | 10.139.220.5/10.139.220.1 | Working | n/a | - |
| TortosaCopSeminari | ||||
| 31419-TortosaCopSeminari/TortosaSeminariRd1 | /10.139.220.1 | Working | n/a | - |
| 31420-TortosaCopSeminari/TortosaSeminariRd1 | 10.139.220.2/10.139.220.1 | Working | n/a | - |
| TortosaSeminariAirgrid1 | ||||
| 31421-TortosaSeminariAirgrid1/TortosaSeminariRd1 | 10.139.220.3/10.139.220.1 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRd1 - TortosaSeminariRd1AP1 | ||||
| 34348-TortosaOrleans33 (TortosaOrleans33Rd1) | 10.139.220.1/10.139.220.4 | Working | 0.197 | 320-NW |
| TortosaSeminariRd1 - TortosaSeminariRd1AP2 | ||||
| 29538-RoquetesLaia1985 (RoquetesLaia1985Rd1) | 10.139.220.65/10.139.220.66 | Planned | 2.056 | 303-NW |
| 42425-c.Tosses (c.TossesRd1) | 10.139.220.65/10.139.220.68 | Planned | 0.622 | 184-S |
| 38571-TortosaManel (TortosaManelRd1) | 10.139.220.65/10.139.220.67 | Working | 1.192 | 86-E |
| TortosaSeminariRd1 - guifinet-TortosaSeminariTemple | ||||
| 38632-SAnt (SAntRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.104 | Planned | 4.289 | 236-SW |
| 39241-TerrapicoDGM (TerrapicoDGMRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.105 | Working | 2.844 | 274-W |
| 38627-TortosaCamidelacreuM (TortosaCamidelacreuMRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.99 | Planned | 2.571 | 83-E |
| 38738-JMLPauCasals (JMLPauCasalsRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.106 | Working | 1.907 | 311-NW |
| 38654-RoquetesSantaHelena9 (RoquetesSantaHelena9Rd1) | 10.139.220.97/10.139.220.98 | Working | 2.235 | 306-NW |
| 38628-TortosaMontseny (TortosaMontsenyRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.100 | Working | 0.345 | 194-S |
| 38631-RavaldeCristoJGM (RavaldeCristoJGMRd2) | 10.139.220.97/10.139.220.103 | Working | 2.66 | 272-W |
| 38629-CartPortsDGM (CartPortsDGMRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.101 | Planned | 6.776 | 286-W |
Comments
Proposta de conexió
Hola,
Hem dic MAnel i sóc de Tortosa, estic interessat en entrar a la xarxa guifi.net he creat un nou punt projectat, és diu : maneltortosa. Un cop m'he registrat hem diu que el punt mes bo per poder conectar es el seminari que en linea recta el tinc sobre uns 1200 metres . Voldria saber quina es l'antena mes adient, i com poder-me conectar. És a dir, quin seria el següent pas a realitzar per part meva ja que no se molt be que haig de fer.
Espero la vostra resposta, moltes gràcies
Atentament,
Manel