| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloSToneuRadio4 | radio | 10.138.28.8/27 | Working | DD-guifi | |||
| TorelloSToneuRd2 | radio | 10.138.139.130/27 | Working | AirOsv30 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloSToneuRadio4 - TorelloSToneuRadio4-0 | ||||
| 11385-TorelloXTT (TorelloXTTST/TorelloXTTST-AP) | 10.138.28.8/10.138.28.1 | Working | 0.224 | 276-W |
| TorelloSToneuRd2 - TorelloTrllSTnRd2CPE0 | ||||
| 28505-TorelloDipPuigRubi (TorelloDipPuigRubiST2/TorelloDipPgRubi-AP3) | 10.138.139.130/10.138.139.129 | Working | 0.456 | 17-N |
Comments
ei
ets el del node MParramon?
pq no contestes als mails?
Fent xarxa oberta de debò !