Torre de Cals Avis
informació del node
| node | 5213 StJuliaCalsAvis | Torre de Cals Avis | |
| zona | Sant Julià de Vilatorta | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.921754 Lon:2.325235 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | dl, 14/08/2006 - 17:35 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StJuliaCalsAvis | radio | 10.138.19.97/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| StJuliaCalsAvisST2 | radio | 10.138.110.97/27 | Operatiu | | RouterOSv3.x |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StJuliaCalsAvis | ||||
| 10623-StJuliaCalsAvis/StJuliaCalsAvisST2 | 172.25.8.54/172.25.8.53 | Operatiu | n/a | - |
| StJuliaCalsAvisST2 | ||||
| 10623-StJuliaCalsAvisST2/StJuliaCalsAvis | 172.25.8.53/172.25.8.54 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StJuliaCalsAvis - StJuliaCalsAvisVic | ||||
| 3907-VicSeminari (VicSeminariST2/VicSemiST2-SJV) | 172.25.10.98/172.25.10.97 | Operatiu | 5.878 | 287-W |
| StJuliaCalsAvisST2 | ||||
| 10591-StjCRoser (StjCRoserST2/StjCRoserST2CalsAvis) | / | En proves | 0.941 | 327-NW |
| StJuliaCalsAvisST2 - StJuliaCalsAvisST2CRoser | ||||
| 10637-StjCRoser (StjCRoserST2/StjCRoserST2CalsAvis) | 172.25.3.17/172.25.3.18 | En proves | 0.941 | 327-NW |
| StJuliaCalsAvisST2 - StJuliaCalsAvisST2Pavello | ||||
| 10638-StjPavello (StjPavelloST1/StjPavelloST1CalsAvis) | 172.25.8.141/172.25.8.142 | En proves | 0.405 | 36-NE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StJuliaCalsAvis - StJuliaCalsAvisAP1 | ||||
| 4318-SJVPituFil (SJVPituFil) | 10.138.19.97/10.138.19.104 | Operatiu | 0.091 | 300-NW |
| 10394-SJVJBenet (SJV-JBenetRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.125 | Operatiu | 0.369 | 336-NW |
| 9955-GurbOsona (GurbOsonaRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.121 | Operatiu | 7.317 | 297-NW |
| 9570-SJVCreusCentre (SJVCreusCentreRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.107 | Operatiu | 0.275 | 295-NW |
| 8803-SJVcalamanyana (SJVcalamanyanaRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.119 | Operatiu | 0.151 | 286-W |
| 6786-SJVSala (SJVSalaRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.111 | Projectat | 0.594 | 329-NW |
| 4525-SJVAOliver (SJVAOliverRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.106 | Operatiu | 0.528 | 310-NW |
| 10867-SJVFutbol (SJVFutbolRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.115 | Operatiu | 0.332 | 12-N |
| 8792-SJVGarolera (SJVGaroleraRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.118 | Operatiu | 0.506 | 26-NE |
| 7911-SJVPerez (SJVPerezRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.114 | Operatiu | 0.498 | 33-NE |
| 6711-stjvJuditCasa (stjvJuditCasaRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.110 | Operatiu | 0.169 | 351-N |
| 6007-StJuliaCanRamonet (StJuliaCanRamonetRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.108 | Operatiu | 0.193 | 73-E |
| 5341-SJPep (SJPep) | 10.138.19.97/10.138.19.99 | Operatiu | 0.69 | 334-NW |
| 4222-StJuliaGarolera (StJuliaGaroleraRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.103 | Operatiu | 0.513 | 26-NE |
| 10283-SjvJordiBenet (SjvJordiBenetRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.124 | Operatiu | 1.138 | 333-NW |
| 9868-SJVGMolist (SJVGMolistRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.120 | Operatiu | 0.079 | 308-NW |
| 7731-SJVFelisuco (SJVfelisucoRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.113 | Operatiu | 0.205 | 304-NW |
| 6698-SJVSReixach (SJVSReixachRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.109 | Operatiu | 0.126 | 325-NW |
| 4426-SJVannavs (annavsRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.105 | Operatiu | 0.126 | 306-NW |
| 4171-SJVMiguel (SJVMiguelRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.102 | Projectat | 0.948 | 307-NW |
| 11276-SJVXavierE (SJVXavierERadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.98 | Operatiu | 0.574 | 334-NW |
| 10617-SJVMTort (SJVMTortRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.126 | Operatiu | 0.185 | 336-NW |
| 10217-SJVteresa (SJVteresaRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.123 | Projectat | 1.848 | 192-S |
| 8546-SJVArumi (SJVArumiRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.117 | Projectat | 0.712 | 349-N |
| 7258-SJVJcasals (SJVJcasalsRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.112 | Operatiu | 0.21 | 76-E |
| 4160-SJVJOAN (JOAN) | 10.138.19.97/10.138.19.101 | Operatiu | 0.505 | 295-NW |
| 9963-STJulBenet (STJulBenetRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.122 | Projectat | 0.203 | 292-W |
| 8519-SJVMRiera (SJVMRieraRadio1) | 10.138.19.97/10.138.19.116 | Operatiu | 0.566 | 6-N |
| 5552-SJVCanMarcal (SJVCanMarcal) | 10.138.19.97/10.138.19.100 | Operatiu | 0.01 | 289-W |
| StJuliaCalsAvis - StJuliaCalsAvisAP2 | ||||
| 3995-StJuliaVRamon (StJuliaRamon) | 10.138.19.129/10.138.19.130 | Operatiu | 0.101 | 94-E |
| 11762-SJVRoserM (SJVRoserMRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.148 | Operatiu | 0.166 | 164-S |
| 5353-StJuliaCanPanxo (StJuliaCanPanxoR1) | 10.138.19.129/10.138.19.131 | Operatiu | 0.116 | 251-W |
| 4228-SJVMTorrents (SJVMTorrentsRadio2) | 10.138.19.129/10.138.19.134 | Operatiu | 0.012 | 222-SW |
| 9907-sjvcanpuig (sjvcanpuigST) | 10.138.19.129/10.138.19.146 | Operatiu | 0.055 | 326-NW |
| 9479-StJuliaElPuig (StJuliaElPuig) | 10.138.19.129/10.138.19.144 | En proves | 0.54 | 260-W |
| 8474-SJVMonica (SJVMonicaRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.141 | Operatiu | 0.01 | 11-N |
| 4522-SJVRoger (SJVRogerRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.137 | En proves | 0.105 | 146-SE |
| 9321-SJVMVilarta (SJVMVilartaRadio2) | 10.138.19.129/10.138.19.143 | Operatiu | 0.119 | 288-W |
| 8460-sjvjoseprs (sjvjoseprsRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.140 | Operatiu | 1.046 | 344-N |
| 5763-SjVPauMarc (SjVPauMarcRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.136 | Operatiu | 0.164 | 199-S |
| 9714-SJVCasals (SJVCasalsRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.145 | Operatiu | 0.19 | 205-SW |
| 8913-SJVDolors (SJVDolorsRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.142 | En proves | 0.269 | 19-N |
| 8455-SJVMBigas (SJVMBigasRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.139 | Operatiu | 0.128 | 242-SW |
| 5556-SJVCanMiamu (SJVCanMiamuRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.133 | Operatiu | 0.01 | 90-E |
| 4411-SJVXica (SJVXica) | 10.138.19.129/10.138.19.135 | Operatiu | 0.151 | 188-S |
| 11239-SJVVictorE (SJVVictorERadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.147 | Operatiu | 0.173 | 199-S |
| 8062-SjvFmolas (SjvFmolasRadio2) | 10.138.19.129/10.138.19.138 | Operatiu | 1.09 | 343-N |
| 7194-SJVPujols (SJVPujolsRadio1) | 10.138.19.129/10.138.19.132 | Projectat | 0.119 | 263-W |
| StJuliaCalsAvis - StJuliaCalsAvisAP3 | ||||
| 4593-SJVMOrdeix (SJVMOrdeixRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.162 | Operatiu | 0.133 | 147-SE |
| 11061-SJVJoanP (SJVJoanPRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.176 | Operatiu | 0.176 | 49-NE |
| 8486-SJVJSaborit (SJVJSaboritRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.168 | Operatiu | 0.135 | 59-NE |
| 8011-SJVAMasnou (SJVAMasnouRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.169 | Operatiu | 0.234 | 62-NE |
| 10356-SJVLluisCodinachs (SJVLluisCodinachsRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.175 | Operatiu | 0.354 | 74-E |
| 11520-SJVRekas (SJVRekasRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.170 | Projectat | 0.15 | 28-NE |
| 10851-sjvpersoto (sjvpersotoST) | 10.138.19.161/10.138.19.165 | Operatiu | 0.048 | 115-SE |
| 8744-SJVHaddad (SJVHaddadRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.171 | Operatiu | 0.124 | 20-N |
| 5229-SjVMarquic (SjVMarquicRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.164 | Operatiu | 0.176 | 77-E |
| 6448-SjVNosferatu (SjVNosferatuRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.167 | Operatiu | 0.086 | 130-SE |
| 4800-SJVOt (SJVOtRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.163 | Operatiu | 0.127 | 59-NE |
| 11806-SJVCalsAvis (SJVCalsAvisRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.177 | En proves | 0.001 | 205-SW |
| 10472-SJVACasas (SJVACasasRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.174 | Operatiu | 0.23 | 22-N |
| 9625-SJVcalxec (SJVcalxecRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.173 | Operatiu | 0.085 | 45-NE |
| 8875-SJVCalBuixo (SJVCalBuixoRadio1) | 10.138.19.161/10.138.19.172 | Operatiu | 1.218 | 226-SW |
| 6314-SJVServisol (SJVServisolRadio) | 10.138.19.161/10.138.19.166 | Operatiu | 0.104 | 104-E |
| StJuliaCalsAvis - StJuliaCalsAvisAP1 | ||||
| 11737-SJVXavierP (SJVXavierPRadio1) | 10.138.110.193/10.138.110.194 | Operatiu | 0.23 | 5-N |
SuNbiT – dl, 14/08/2006 – 17:32


