
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CantallopsSnode | radio | 10.138.84.97/27 | Working | RouterOSv2.9 | |||
| C-CarboGeneric1 | generic | 10.138.84.98/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CantallopsSnode - StSebastia-P2P-Cantallops | ||||
| 10879-StSebastia (StSebastiaSnode/StSebastia-P2P-Cantallops) | 172.25.1.142/172.25.1.141 | Working | 3.308 | 291-W |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CantallopsSnode - Cantallops | ||||
| 10882-CantallopsSnode/C-CarboGeneric1 | 10.138.84.97/10.138.84.98 | Working | n/a | - |
| C-CarboGeneric1 | ||||
| 10882-C-CarboGeneric1/CantallopsSnode | 10.138.84.98/10.138.84.97 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CantallopsSnode - Cantallops | ||||
| 17665-SantPauLlevant (SantPauLlevantRd1) | 10.138.84.97/10.138.84.100 | Planned | 1.501 | 342-N |
| 18579-Cllops-TonXic (Cllops-TonXicRd1) | 10.138.84.97/10.138.84.101 | Working | 0.121 | 226-SW |
| 12353-Cllops-Albert (Cllops-AlbertRadio1) | 10.138.84.97/10.138.84.99 | Working | 0.042 | 249-W |
Comments
spamers
Que algu es posi com a creador d´aquest node!! que els spamers el poden editar i fotre merda com ja han fet! De moment he posat el usuari webmestre.