|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVAPICORadio1 | radio | 10.138.97.83/27 | Working | DD-guifi | ||||
SevaPPICORd2 | radio | / | RouterOSv6.x | |||||
SevaPPICORd3 | radio | 10.138.107.47/27 | Planned | RouterOSv6.x |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
SEVAPICORadio1 - SEVAPICORadio1-0 | ||||
9864-SMCElMontpar>-[8806] (SMCElMontparAPs/SMCElMontparAP) | 10.138.97.83/10.138.97.65 | Working | 4.352 | 211-SO |
SevaPPICORd3 - SevaPSvPPCRd3CPE0 | ||||
147443-SMCElMontpar>-[8806] (SMCElMontparST/SMCMontparAP5) | 10.138.107.47/10.138.107.33 | Planned | 4.352 | 211-SO |
Comentaris
Aquest node te molt amala senyal
Amb un -87 NO FUNCIONARÀ BÉ.
Procureu millorar-ho.