zone information
contact informationcreated by: lluis.dalmau at 17/12/2008 - 6:41pm · updated by: Amado-ntX at Thu, 13/10/2016 - 20:33
|
nick (shortname) | supernode | area | status |
---|---|---|---|
Br-ntX-Itzan30 | 11 | Barri Valencia | Working |
Br-ntX-ElRaval68 | 6 | Barri el Raval | Working |
Br-gX-CValencianes43 | 5 | Burriana - Urbano NE | Working |
Br-ntX-Maestrat21 | 5 | Avenida Cardenal Tarancón | Working |
Br-ntX-Transport13 | 5 | Burriana - Periurbano | Working |
Br-ntX-CamiOnda8 | 4 | Burriana - Interurbano centro | Working |
Br-ntX-ElPla11 | 4 | Centro Ciudad | Working |
Br-ntX-MSGuarner5 | 4 | Barrio La Bosca | Working |
Br-ntX-PMaritims7 | 4 | Puerto Burriana | Working |
Br-ntX-Panderola9 | 3 | Barri Valencia | Working |
Br-nX-Belgica4 | 3 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-AGaudi3A | 2 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-Almassora17 | 2 | Burriana - Extrarradio NE | Working |
Br-nX-Almassora24 | 2 | Burriana - Urbano Norte | Working |
Br-nX-Argent48 | 2 | Polígono Carabona | Working |
Br-nX-Chipre18 | 2 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-CmRajoli234 | 2 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-Cobre66 | 2 | Polígono Carabona | Working |
Br-nX-Columbretes11 | 2 | Poblados marítimos | Working |
Br-nX-GBallester | 2 | Burriana - Extrarradio | Working |
Br-nX-JBenavente4 | 2 | Barrio La Bosca | Working |
Br-nX-Mediterrania14 | 2 | Puerto de Burriana | Working |
Br-nX-Nules47 | 2 | Burriana - Urbano Oeste | Working |
Br-nX-Oxigen1 | 2 | Polígono Carabona | Working |
Br-nX-PauCasals1 | 2 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-PTirano1 | 2 | Partida Tirano | Working |
Br-nX-RSGasch5 | 2 | Burriana - Interurbano Sur | Working |
Br-nX-SdaLullal140 | 2 | Marjal de Burriana | Working |
Br-nX-Serratella137 | 2 | Zona de la Serratella | Working |
Br-nX-Transport16 | 2 | Polígono Buralgu | Working |
Alq-nX-CmRatlla400 | No | Working | |
Br-barranquet48 | No | Planned | |
Br-ea5dkt | No | Zona de la Plza. Generalitat Valenciana | Working |
Br-gX-AvJaumeI30 | No | Burriana - Interurbano SO | Working |
Br-gX-BenetXIII1 | No | Malavarrosa | Inactive |
Br-gX-CmLaCoixa70 | No | Zona de la Pedrera | Working |
Br-gX-CRVernia2 | No | Grao Burriana | Working |
Br-gX-EAVisiana | No | Centre Visiana | Working |
Br-gX-Eivissa10 | No | Zona de la Pedrera | Inactive |
Br-gX-Escollera1.5 | No | Poblados Marítimos | Working |
Br-gX-IllaHierro3 | No | Zona de la Serratella | Working |
Br-gX-JmChicharro140 | No | Poblados Marítimos | Working |
Br-gX-Luxemburg2 | No | La Serratella de Burriana | Working |
Br-gX-MDCarmen14 | No | Burriana - Urbano Norte | Working |
Br-gX-Mediterrani159 | No | Avda. Mediterraneo, 159 | Inactive |
Br-gX-Novenes5 | No | Novenes de Calatrava | Working |
Br-gX-RRosGasch6 | No | Burriana - Interurbano SO | Working |
Br-gX-SdaLullal46 | No | Zona de la Serratella | Inactive |
Br-gX-SnLeandro | No | Barrio Valencia | Working |
Br-gX-TirantLoBlanc1 | No | C/ Tirant lo Blanc | Inactive |
Comments
Autorització
M'agradaria donares autoritzacio a juanra.barreda. Acabe de donar d'alta el node BNCSjordidesantjordi. Gràcies.
Supernode
Hola a tots!
aquest cap de setmana espere tindre la primera tentativa de supernode muntat al terrat comunitari, espere que funcione correctament, donat que es tracta d'un muntatge amb placa solar, i diversos routers a 12v i 24v, si s'ha complicat un poc. En tot cas, les primeres proves ja estan superades, només em queda desensamblar totes les peces i pujar-les cap a dalt... ja aniré informant.. ah i si s'anima algú a ajudar sereu benvinguts amb alguna birreta per fer el muntatge més agust.
El que també volia comentar-vos és que la connexió fins la UJI passa per Vila-real, mijançant un router prestat. Agrairia participació monetària per tal de poder comprar l'equipament de Vila-real. Serien aproximadament 120E ( antena direccional + router ), així és que amb uns poquets caragols entre tots la podríem comprar (120/9 = 13E)...
SAX!
En marxa!
Buenas, ja pareix que el node solar funciona correctament, ha passat una setmana des que el vaig posar en marxa i les bateries aguanten correctament... inclús la placa solar pareix que les alimenta per damunt del necesari, amb la qual cosa, el regulador talla l'alimentació per sobrecàrrega. En fi, que estic molt content, i a banda d'açò comentar-vos que ja estan les dos ràdios donant cobertura.
A la imatge es poden vore dos zones, la més ampla correspon a la antena de 120º en 2,4Ghz, i l'altra a l'antena d'uns 50º a 5Ghz.