zone information
contact informationcreated by: lluis.dalmau at 21/12/2008 - 2:16pm · updated by: vicentnb3 at Sat, 27/04/2019 - 09:08
|
nick (shortname) | supernode | area | status |
---|---|---|---|
VNRAvCastello | 19 | Avda. Castelló | Working |
VNRAvLeopoldoQuerol | 18 | Avda. Leopoldo Querol prop Servol | Working |
VNRColoniaEuropa | 12 | Working | |
VNRBoverals | 9 | Avinguda Francisco Jose Balada, 11 | Working |
VNRAmeradors | 8 | Working | |
VNRCapsades | 8 | Working | |
VNRPiruli | 7 | Passeig Marítim | Working |
VNRCid7Bis | 6 | Carrer Cid 7 Bis | Working |
VNRCtatEsportUJI | 6 | Node multirràdio instal·lat en la torre d'il·luminació de la ciutat esportiva | Working |
VNRLaClosa | 6 | Ermita (La Closa) | Working |
VNRLasPerlas | 6 | Working | |
VNRAcuariIII | 5 | Working | |
VNRAvLlibertat | 5 | Working | |
VNRCentre | 5 | Carrer Sant Sebastià Nº6 | Working |
VNRIESLeopoldoQuerol | 5 | Avinguda de Gil d'Atrosillo s/n | Working |
VNRLaGavina | 5 | Working | |
VNRPlazaParroq12UJI | 5 | Node multirràdio instal·lat en el edifici de l'Ajuntament de Vinaròs. | Working |
VNRTriador | 5 | Working | |
VNRBoverals2 | 4 | Calle Boverals RR | Working |
VNRPenyscola | 4 | Working | |
VNRAragon | 3 | Working | |
VNRAvdaTarrag20UJI | 3 | Node multirràdio instal·lat en el pavelló | Working |
VNRPilar | 3 | Working | |
VNRCasi | 2 | Working | |
VNRPoetaArgemi9 | 2 | Working | |
VNRPolaris | 2 | Carrer del Emperador Nº36 | Working |
ACINMA | No | CARRER SANT SEBASTIA Nº45 | Planned |
caixetanet | No | Testing | |
cober | No | Planned | |
mariluz | No | Planned | |
VinarosDevesesF4 | No | Costa norte de vinaros zona deveses calle f urbanizacion devesa | Testing |
VINbenedictoXIII | No | Planned | |
VNR-FRBAL_153 | No | Avinguda Francisco Balada 153--3ª | Planned |
VNRAdapta2 | No | www.adaptados.com | Working |
VNRAdaptados.com | No | Working | |
VNRAdroc08 | No | Working | |
VNRAGinerRibera | No | Working | |
VNRAlmas8 | No | Calle Almas | Working |
VNRAmeradorsGranja | No | Working | |
VNRAmeradorsJLQ | No | Carrer Ameradors T | Working |
VNRAmeradorsRFR | No | Working | |
VNRAnaolieHQ | No | Planned | |
VNRAnatolie10E2LM5Ar | No | Reserved | |
VNRAndalusia76O | No | Working | |
VNRAndalusia85 | No | Working | |
VNRAndalusiaMEL | No | Working | |
VNRAndora17 | No | Working | |
VNRAndora4 | No | Working | |
VNRAnLa | No | Working | |
VNRArago101MG99 | No | Working |
Comments
Ojo!
Aviso a navegantes, el supernode "VNRS_S-NODO" esta tancat en WPA2-AES.
Heu parlat amb l'administrador?
En el seu noment hi va haver una certa discussió sobre si es podia encriptar o limitar per MAC els enllaços troncals. S'argumentava que com que en aquests enllaços no hi poden enllaçar clients tampoc venia d'aquí.
Si el que s'encripta és la connexió a clients i s'impedeix a algú connectar-hi ja no compleix la XOLN i caldria avisar a la fundació si l'administrador no respon
Xarxa oberta, lliure i
Xarxa oberta, lliure i neutral no?
Crear un supernode
Qui s'apunta per crear un supernode?
a 2,4 o 5 Ghz?
a 2,4 o 5 Ghz?
Els supernodes millor a 5Ghz
Les conexions client a 2,4Ghz, opcionalment si es dins un gran poble o ciutat millor a 5Ghz per evitar les interferencies que hi han.
Salutacions
millor a 5 Ghz
millor a 5 Ghz
ok
ok