Supernodo cerca del Estadio de Mestalla en Valencia ciudad.
Monitor de tráfico hacia Internet: http://trafico.guifi.fiwall.net
Más información y servicios: http://lab.fiwall.net/guifi.net
La mayoría de recursos son accesibles tanto desde Internet como guifi.net.
Mapa de cobertura aproximada... (las distancias pueden no ser realistas y dependerá de la cantidad de obstáculos que existan...).
Click en la imagen para visualizar el mapa interactivo.
contact informationcreat per: 112valencia at 19/11/2010 - 12:11am · gestionat per: h2non · updated by: h2non at Thu, 10/11/2011 - 21:03
|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GatewayServerVLCMestalla | server | 10.228.154.71/27 | Testing | |||||
GuifiServerVLCMestalla | server | 10.228.154.66/27 | Working | |||||
VPSVLCMestalla | server | 10.228.154.67/27 | Testing | |||||
VoIPServerVLCMestalla | server | 10.228.154.69/27 | Testing | |||||
HostingServerVLCMestalla | server | 10.228.154.68/27 | Testing | |||||
VLCMestallaRB | radio | 10.228.154.65/27 | Working | RouterOSv5.x | ||||
NetMonitorVLCMestalla | server | 10.228.154.70/27 | Testing |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
VLCMestallaRB - VLCMestalla-R3-45 | ||||
43631-VLCJuanRegla>-[45790] (OmnitikRB/VLCJuanRegla-R2) | 172.16.4.86/172.16.4.85 | Working | 0.111 | 16-N |
VLCMestallaRB - VLCMestalla-R5-15 | ||||
48609-VLCCAltea18>-[48138] (VLCCAltea18-RB/VLCCAltea18-R1-360) | 172.16.5.30/172.16.5.29 | Planned | 1.106 | 227-SO |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
GuifiServerVLCMestalla | ||||
37872-GuifiServerVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.66/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
VPSVLCMestalla | ||||
37874-VPSVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.67/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
VLCMestallaRB - VLCMestalla-R1-360 | ||||
41248-VLCMestallaRB/NetMonitorVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.70 | Working | n/a | - |
37872-VLCMestallaRB/GuifiServerVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.66 | Working | n/a | - |
42072-VLCMestallaRB/GatewayServerVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.71 | Working | n/a | - |
37874-VLCMestallaRB/VPSVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.67 | Working | n/a | - |
37875-VLCMestallaRB/HostingServerVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.68 | Working | n/a | - |
37880-VLCMestallaRB/VoIPServerVLCMestalla | 10.228.154.65/10.228.154.69 | Working | n/a | - |
HostingServerVLCMestalla | ||||
37875-HostingServerVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.68/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
VoIPServerVLCMestalla | ||||
37880-VoIPServerVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.69/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
NetMonitorVLCMestalla | ||||
41248-NetMonitorVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.70/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
GatewayServerVLCMestalla | ||||
42072-GatewayServerVLCMestalla/VLCMestallaRB | 10.228.154.71/10.228.154.65 | Working | n/a | - |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
VLCMestallaRB - VLCMestalla-R3-45 | ||||
48057-VlcJoaqCosta29>-[49846] (VlcJoaqCosta29Rd1) | 10.229.4.97/10.229.4.98 | Planned | 0.977 | 220-SO |
VLCMestallaRB - VLCMestalla-R4-45 | ||||
39114-VLCSuecia>-[42102] (VLCSuecia-R1-45) | 10.229.4.129/10.229.4.130 | Working | 0.138 | 330-NO |
Comentaris
Enlace punto a punto
Hola estaría interesado en realizar un enlace punto a punto
http://guifi.net/ca/node/66485
Yo me encargo de pagar el enlace.
Hola, este nodo esta cerca de
Hola, este nodo esta cerca de donde vivo yo, en el edificio de al lado. Quisiera saber si me podrías asesorar?
Conexión Al Nodo
Hola!
Estoy por Artes gráficas y no veo el nodo. Me puedes ayudar a conectar?
Saludos