|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJSHSPNRd2 | radio | 10.90.81.6/27 | Planned | AirOsv3.6+ | ||||
CSJSHSPNRd1 | radio | 10.90.82.108/27 | Working | AirOsv3.6+ |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
CSJSHSPNRd2 - CSCSJSHSPNRd2CPE0 | ||||
58001-CdPPanderola7bajo>-[52047] (CdPPanderola7bajoRd1/CdPPanderola7bajo) | 10.90.81.6/10.90.81.1 | Planned | 1.536 | 194-S |
CSJSHSPNRd1 - CSCSJSHSPNRd1CPE0 | ||||
69387-CsAvCasalduchFranmat>-[57248] (OmnitikCasalduch/CsAvCasalduchFranmaticaAP0) | 10.90.82.108/10.90.82.97 | Working | 1.007 | 139-SE |
Comentaris