|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRcallehermitaRd1 | radio | 172.16.3.57/30 | Planned | AirOsv5.x | ||||
VRcallehermita294Nt1 | nat | 10.90.74.2/27 | Working | |||||
VRcallehermita192Rd2 | radio | 10.90.74.1/27 | Planned | AirOsv30 |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
VRcallehermitaRd1 - VRCalleHermita-T0-153 | ||||
41350-VRPlazaMajor10>-[22040] (VRPlazaMajor10RB493G/VRPlazaMajor-T3-327) | 172.16.3.230/172.16.3.229 | Working | 2.236 | 154-SE |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
VRcallehermitaRd1 | ||||
41574-VRcallehermitaRd1/VRcallehermita192Rd2 | 172.16.4.110/172.16.4.109 | Planned | n/a | - |
VRcallehermita294Nt1 | ||||
41576-VRcallehermita294Nt1/VRcallehermita192Rd2 | 10.90.74.2/10.90.74.1 | Planned | n/a | - |
VRcallehermita192Rd2 - guifi.netVRCalleErmitaAP0ITP | ||||
41574-VRcallehermita192Rd2/VRcallehermitaRd1 | 172.16.4.109/172.16.4.110 | Planned | n/a | - |
41576-VRcallehermita192Rd2/VRcallehermita294Nt1 | 10.90.74.1/10.90.74.2 | Planned | n/a | - |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
VRcallehermita192Rd2 - guifi.netVRCalleErmitaAP0ITP | ||||
46532-AlcUrbTomillarMesonC>-[48700] (AlcUrbTomillarMesonCRd4) | 10.90.74.1/10.90.74.4 | Planned | 8.745 | 342-N |
48834-BR_AlcrmrKNO3>-[50308] (BR_AlcrmrKNO3Rd1) | 10.90.74.1/10.90.74.5 | Planned | 8.029 | 346-N |
Comentaris
Puesta en Marcha
Hola
Estoy montando un nodo a pocos metros de tu situación y me gustaría saber si esté enlace va a estar operativo de nuevo.