En el picu San Martin, concejo de Gijón, Este emplazamiento de momento es para enlazar SuperNodos de la zona entre ellos.
informació de contactecreat per: sardino69 el 20/03/2012 - 12:43am · actualitzat per: sestaferia.net el Dij, 13/01/2022 - 11:07
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIJSanMartin-Huerces | radio | 10.64.12.3/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
GIJSanMartin-RB | radio | 10.64.12.1/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
GIJSanMartin-PRAO | radio | 10.64.12.2/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
GIJSanMartin-APN | radio | 10.64.12.6/28 | Operatiu | AirOsv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GIJSanMartin-RB - GIJSanMartin-PRAO | ||||
142718-GIJPrao>-[70604] (GIJPrao-RB/GIJPrao-SanMartin) | 172.16.12.6/172.16.12.1 | Operatiu | 6.583 | 346-N |
GIJSanMartin-RB - GIJSanMartin-Huerces | ||||
170757-GIJHuerces>-[74420] (GIJHuerces-RB/GIJHuerces-SanMartin) | 172.16.20.214/172.16.20.213 | Operatiu | 0.988 | 329-NO |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GIJSanMartin-RB | ||||
127863-GIJSanMartin-RB/GIJSanMartin-PRAO | 10.64.12.1/10.64.12.2 | Operatiu | n/a | - |
127867-GIJSanMartin-RB/GIJSanMartin-APN | 10.64.12.1/10.64.12.6 | Operatiu | n/a | - |
170755-GIJSanMartin-RB/GIJSanMartin-Huerces | 10.64.12.1/10.64.12.3 | Operatiu | n/a | - |
GIJSanMartin-PRAO | ||||
127863-GIJSanMartin-PRAO/GIJSanMartin-RB | 10.64.12.2/10.64.12.1 | Operatiu | n/a | - |
GIJSanMartin-APN | ||||
127867-GIJSanMartin-APN/GIJSanMartin-RB | 10.64.12.6/10.64.12.1 | Operatiu | n/a | - |
GIJSanMartin-Huerces | ||||
170755-GIJSanMartin-Huerces/GIJSanMartin-RB | 10.64.12.3/10.64.12.1 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
GIJSanMartin-RB - GIJSanMartin-APN | ||||
76531-GJNPoniente>-[53114] (GJNPoniente-NB) | 10.64.12.33/10.64.12.60 | Operatiu | 9.276 | 1-N |
63611-XXNCabrales81>-[48289] (XXNCabrales81-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.35 | Operatiu | 8.566 | 6-N |
131213-XXNRubin>-[47047] (XXNRubin-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.36 | Operatiu | 9.461 | 341-N |
69597-GJNEBN>-[65531] (GJNEBN-NBM5) | 10.64.12.33/10.64.12.52 | Operatiu | 8.833 | 353-N |
145914-XXNCeneroCmCaleyo595>-[97700] (XXNCeneroCmCaleyo595-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.38 | Operatiu | 6.359 | 305-NO |
76532-GJNPoniente>-[53114] (GJNPoniente-RB) | 10.64.12.33/10.64.12.61 | Reservat | 9.276 | 1-N |
63852-GIJCaminoTremes121>-[60040] (GIJCaminoTremes121-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.37 | Operatiu | 7.468 | 307-NO |
131266-XXNSomioCMimosas275>-[76506] (XXNSomioCMimosas275-NBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.39 | Operatiu | 10.361 | 15-N |
73314-GJNAIW>-[67203] (GJNAIW-NB) | 10.64.12.33/10.64.12.49 | Operatiu | 6.662 | 359-N |
163665-GIJPorceyo285>-[123736] (GIJPorceyo285-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.41 | Operatiu | 5.659 | 327-NO |
79359-GJNElBierzo8>-[73688] (GJNElBierzo8-NBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.53 | Operatiu | 7.55 | 360-N |
68350-XXNMareoBaxo176>-[64650] (XXNMareoBaxo176-NBM5) | 10.64.12.33/10.64.12.47 | Operatiu | 4.021 | 347-N |
134557-XXNCaminLaPedrera124>-[81867] (XXNCaminLaPedrera124-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.42 | Operatiu | 3.901 | 316-NO |
74083-GJNPabloNeruda2>-[69310] (GJNPabloNeruda2-NB) | 10.64.12.33/10.64.12.50 | Operatiu | 9.084 | 349-N |
165052-GIJCamindelRosal42>-[124252] (GIJCamindelRosal42-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.44 | Operatiu | 5.238 | 325-NO |
126010-GIJSanMartin-bis>-[69529] (GJNSanMartin-bis-APN) | 10.64.12.33/10.64.12.34 | Reservat | 0.02 | 168-S |
69595-GJNTR>-[65501] (GJNTR-NBM5) | 10.64.12.33/10.64.12.40 | Operatiu | 9.371 | 347-N |
135207-GJNEscPedreraUreGjn>-[85787] (GJNEscPedreraUreGjn-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.54 | Operatiu | 3.986 | 335-NO |
74466-GJNPiquera>-[69562] (GJNPiquera-NB) | 10.64.12.33/10.64.12.43 | Operatiu | 10.992 | 342-N |
170380-GIJCaminoReal345>-[131398] (GIJCaminoReal345-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.46 | Operatiu | 10.153 | 327-NO |
128372-XXNGuercesCMaera2661>-[80456] (XXNGuercesCMaera2661-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.45 | Operatiu | 0.52 | 329-NO |
69596-GJNTK>-[65530] (GJNTK-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.51 | Operatiu | 8.931 | 342-N |
136279-GJNHonduras29p2b>-[87251] (GJNHonduras29p2b-PBEM5) | 10.64.12.33/10.64.12.48 | En construcció | 9.369 | 347-N |
Comentaris
Hola
Mi nombre es Paco.
Trabajo en un local en Camino de Cortijo.
En principio tengo vision directa con el nodo de Gijón San Martín.
Que necesito y como podría conectarme a él.
Un saludo
Para conectarse a San Martin
Buenas, para conectarte a San Martín tienes que plantear tu ubicación como Supernodo, necesitarías una Nanobridge M5 de 25dbi y una RB750GL por lo menos. Si necesitas ayuda no dudes en contactar.
Un saludo.
gracias
Ok, gracias.
Estamos en contacto.
Conectarse a la red
¡Hola!
Desde mi terraza también tengo visión directa con San Martín, pero entiendo que no puedo conectarme vía wifi salvo que monte un supernodo en la terraza. La otra opción que tengo es conectarme a la red a través de alguno de los supernodos de Gijón como GJNPortu, GJNRubin o el de L'arbeyal. Es eso correcto. ¿Qué tendría que hacer para conectarme? ¿Cómo puedo saber dónde están situados para saber si tengo visión directa desde el tejao de mi comunidad de vecinos?
Vivo en un piso de Camino del Cortijo. Saludos. Óscar.
Mejor a las listas de correo
https://llistes.guifi.net/sympa/info/guifi-asturies
conectarme a este supernodo
Hola
vivo en la zona de carbainos y estoy a una distancia de este supernodo de 6km
he comprado una antena Ap UBIQUITI PowerBeam AC Gen2 25dBi 5GHz AC 450, que opera en 5GHz. pero no logro captar señal de alli, sera que necesito otra antena?
cual es la mejor antena para conectarme a este supernodo, o que pasos debo de seguir para conectarme a el?
gracias!