CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APNE |
155729-CRVRCancienesAlto21>-[110855] (CRVRCancienesAlto21-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.72 | Operatiu | 1.476 | 9-N |
54728-CRVTaujo-bis>-[54627] (CRVTaujo-bis-APNE) | 10.64.28.65/10.64.28.66 | Reservat | 0.012 | 187-S |
170988-CRVNubledo16>-[76889] (CRVNubledo16-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.69 | Operatiu | 1.855 | 327-NO |
77229-GZNPerdonesCLaBule>-[70606] (GZNPerdonesCLaBule-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.73 | Operatiu | 8.244 | 2-N |
170341-CRVNunez17>-[65632] (CRVNunez17-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.85 | Operatiu | 1.849 | 331-NO |
162454-CRVTaujo3>-[122751] (CRVTaujo3-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.87 | Operatiu | 0.251 | 65-NE |
56018-CRVSamaDeAbajo8>-[55525] (CRVSamaDeAbajo8-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.68 | Operatiu | 1.202 | 39-NE |
167516-CRVCampoLaVega6>-[127961] (CRVCampoLaVega6-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.78 | Operatiu | 1.068 | 345-N |
165029-CRVTaujo2bis>-[55566] (CRVTaujo2bis-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.70 | Operatiu | 0.235 | 84-E |
56891-CRVRodiles11>-[56188] (CRVRodiles11-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.76 | Operatiu | 1.887 | 80-E |
63187-CRVAVRodilesSolis>-[60684] (CRVAVRodilesSolis-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.71 | Operatiu | 1.649 | 84-E |
142270-CRVRCampuLaVega10>-[94247] (CRVRCampuLaVega10-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.83 | Operatiu | 1.151 | 350-N |
73644-CRVRCampuLaVega11>-[60688] (SOLISCampoLaVega11-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.67 | Operatiu | 1.146 | 349-N |
170340-CRVNunez17b>-[130597] (CRVNunez17b-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.92 | Operatiu | 1.817 | 332-NO |
CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APS |
125155-CRVTaujo-bis>-[54627] (CRVTaujo-bis-APS) | 10.64.28.97/10.64.28.98 | Reservat | 0.012 | 187-S |
125641-LLRLavares31>-[74796] (LLRLavares31-PBEM5) | 10.64.28.97/10.64.28.99 | Operatiu | 1.869 | 222-SO |
CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APE |
167399-CRVRElLlano10>-[101253] (CRVRElLlano10-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.60 | Operatiu | 1.135 | 93-E |
167374-CRVRAlvares4>-[55708] (CRVRAlvares4-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.38 | Operatiu | 3.736 | 111-E |
167391-SOLISAguera15>-[60553] (SOLISAguera15-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.52 | Operatiu | 2.394 | 92-E |
167379-LLNRFerrones40>-[118950] (LLNRFerrones40-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.42 | Operatiu | 1.92 | 159-S |
173643-LLRFerrones22>-[135200] (LLRFerrones22-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.39 | Operatiu | 2.153 | 158-S |
170441-CRVAguera5bis>-[56666] (CRVAguera5bis-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.46 | Operatiu | 1.98 | 93-E |
167393-LLRFerrones25>-[86297] (LLRFerrones25-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.54 | Operatiu | 1.963 | 156-SE |
167381-LLRFerrones39>-[122846] (LLRFerrones39-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.44 | Operatiu | 1.807 | 153-SE |
170443-CRVAguera17>-[56039] (CRVAguera17-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.51 | Operatiu | 2.146 | 94-E |
167396-SOLISAguera4>-[91109] (SOLISAguera4-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.57 | Operatiu | 2.122 | 93-E |
167369-CRVTaujo-bis>-[54627] (CRVTaujo-bis-APE) | 10.64.28.33/10.64.28.34 | Reservat | 0.012 | 187-S |
170249-LLRLaTemprana58>-[131262] (LLRLaTemprana58-LBAC) | 10.64.28.33/10.64.28.35 | Operatiu | 3.661 | 120-SE |
167382-LLNRFerrones45>-[101022] (LLNRFerrones45-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.45 | Operatiu | 2.001 | 153-SE |
170444-CRVTaujo5c>-[81295] (CRVTaujo5c-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.62 | Operatiu | 0.204 | 99-E |
167398-CRVRCampanones1bis>-[56141] (CRVRCampanones1bis-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.59 | Operatiu | 2.75 | 108-E |
167372-CRVRCampanones19>-[55635] (CRVRCampanones19-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.36 | Operatiu | 3.613 | 98-E |
167388-LLNRFerrones4>-[76534] (LLNRFerrones4-NBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.50 | Operatiu | 2.812 | 162-S |
170445-CRVCampanones5>-[57255] (CRVCampanones5-PBEM5) | 10.64.28.129/10.64.28.131 | Operatiu | 2.884 | 100-E |
170446-CRVCampanones32>-[81806] (CRVCampanones32-PBEM5) | 10.64.28.129/10.64.28.132 | Operatiu | 3.875 | 104-E |
167404-CRVElPonton8>-[126251] (CRVElPonton8-LBAC) | 10.64.28.129/10.64.28.130 | Operatiu | 0.795 | 107-E |
170447-CRVCampanones6>-[57258] (CRVCampanones6-NBM5) | 10.64.28.129/10.64.28.133 | Operatiu | 2.95 | 100-E |
170448-CRVTaujo5bis>-[55565] (CRVTaujo5Bis-NBM5) | 10.64.28.129/10.64.28.134 | Operatiu | 0.247 | 104-E |
170449-CRVElPonton20>-[56463] (CRVElPonton20-NBM5) | 10.64.28.129/10.64.28.135 | Operatiu | 0.324 | 106-E |
CRVTaujo-RB - CRVTaujoPonton-APSO |
167425-CRVElPonton7b>-[55551] (CRVElPonton7B-PBEM5) | 10.64.28.193/10.64.28.201 | Operatiu | 0.708 | 120-SE |
167413-CRVElPonton6C>-[60503] (Taujoponton-APSO) | 10.64.28.193/10.64.28.197 | Operatiu | 0.753 | 114-SE |
167414-CRVElPonton6C>-[60503] (CRVElPonton6C-Router) | 10.64.28.193/10.64.28.198 | Operatiu | 0.753 | 114-SE |
170154-CRVElPonton9c>-[55416] (CRVElPonton9c-PBEM5) | 10.64.28.193/10.64.28.202 | Operatiu | 0.739 | 117-SE |
167409-CRVElPonton6C>-[60503] (CRVTaujoPonton-SW) | 10.64.28.193/10.64.28.196 | Operatiu | 0.753 | 114-SE |
167416-CRVElPonton7c>-[127000] (CRVElPonton7c-PBEM5) | 10.64.28.193/10.64.28.199 | Operatiu | 0.711 | 117-SE |
167411-CRVElPonton6C>-[60503] (CRVTaujo-Ponton) | 10.64.28.193/10.64.28.194 | Operatiu | 0.753 | 114-SE |
167423-CRVElPonton7>-[55530] (CRVElPonton7-PBEM5) | 10.64.28.193/10.64.28.200 | Operatiu | 0.766 | 119-SE |
167412-CRVElPonton6C>-[60503] (CRVPonton-Taujo) | 10.64.28.193/10.64.28.195 | Operatiu | 0.753 | 114-SE |