|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCNRamblaPoblenou156Rd1 | radio | 10.90.224.65/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
BCNRamblaPoblenou156WB1 | generic | 10.90.224.66/27 | Operatiu | |||||
BCNRamblaPoblenou156Rd2 | radio | 10.1.64.1/27 | Operatiu | qMp | ||||
BCNRamblaPoblenou156TFG | confine | 10.90.224.68/27 | Reservat | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr1TFC | server | 10.90.224.67/27 | Operatiu | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr2 | server | 10.90.224.69/27 | Operatiu | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr3 | server | 10.90.224.70/27 | Operatiu | |||||
BCNRamblaPoblenou156Rd3 | radio | 10.90.236.97/27 | En proves | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd4 | radio | 10.90.236.65/27 | En proves | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd5 | radio | 10.90.236.33/27 | En proves | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd6 | radio | 10.90.236.1/27 | En proves | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr4TFC | server | / |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNRamblaPoblenou156Rd1 - BCNRamblaP9156AP | ||||
73510-BCNsntJoanMalta51>-[20262] (BCNsntJoanMalta51SXT) | 172.25.57.81/172.25.57.82 | Operatiu | 0.323 | 326-NO |
Comentaris
info
http://informatica.blogs.uoc.edu/2017/02/13/xarxes-obertes-realitat-o-utopia/