CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APE |
129249-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APE) | 10.64.54.65/10.64.54.66 | Reservat | 0.011 | 158-S |
171995-CAVCarrCerracin1119>-[133152] (CAVCarrCerracin1119-LBAC) | 10.64.54.65/10.64.54.76 | Operatiu | 0.718 | 58-NE |
163590-RBSBerbes39>-[123744] (RBSBerbes39-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.72 | Operatiu | 2.009 | 61-NE |
147283-RBSBerbesRasaBar>-[97536] (RBSYBerbesRasaBar-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.69 | Operatiu | 2.046 | 84-E |
163708-RBSBerbesRasaBar>-[97536] (RBSBerbesRasaBar-NLM2) | 10.64.54.65/10.64.54.73 | Operatiu | 2.046 | 84-E |
173792-RBSBerbes10>-[135343] (RBSBerbes10-LBAC) | 10.64.54.65/10.64.54.77 | Operatiu | 2.025 | 58-NE |
153002-RBSYBerbesLaOliva40>-[109192] (RBSYBerbesLaOliva40-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.71 | Operatiu | 2.014 | 61-NE |
175252-RBSRestauranteGolf>-[137539] (RBSRestauranteGolf-RO) | 10.64.54.65/10.64.54.78 | Operatiu | 2.044 | 84-E |
163709-RBSBerbesRasaOficina>-[97534] (RBSBerbesRasaOficina-NLM2) | 10.64.54.65/10.64.54.74 | Operatiu | 2.125 | 86-E |
140407-RBSYBerbes42>-[92460] (RBSYBerbes42-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.68 | Operatiu | 2.009 | 64-NE |
170195-CAVCerracin1123>-[131221] (CAVCerracin1123-LBAC) | 10.64.54.65/10.64.54.75 | Operatiu | 0.723 | 59-NE |
148349-CAVCerracin3>-[100916] (CAVCerracin3-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.70 | Operatiu | 0.732 | 59-NE |
135382-RBSYBerbesCueto71>-[86624] (RBSYBerbesCueto71-PBEM5) | 10.64.54.65/10.64.54.67 | Operatiu | 2.34 | 58-NE |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APO |
172984-CRVCaminoVega186>-[133821] (CRVCaminoVega186-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.145 | Operatiu | 1.649 | 255-O |
160573-CLNCarrandiCentSoc>-[71848] (CLNCarrandiCentSoc-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.154 | Operatiu | 7.577 | 269-O |
153252-CLNGCarrandi130>-[100502] (CLNGCarrandi130-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.141 | Operatiu | 7.813 | 269-O |
136617-CRVMedina12>-[87814] (CRVMedina12-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.132 | Operatiu | 2.697 | 278-O |
173523-CAVCuestaCalvera7>-[134979] (CAVCuestaCalvera7-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.150 | Operatiu | 0.922 | 265-O |
171686-CLNGobiendesCay3>-[132755] (CLNGobiendesCay3-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.140 | Operatiu | 5.071 | 276-O |
153001-CRVCarrales1509>-[109190] (CRVCarrales1509-PBM5) | 10.64.54.129/10.64.54.137 | Operatiu | 2.191 | 270-O |
174710-CLNCarrandiCentSoc>-[71848] (CLNCarrandiCentSoc-RB) | 10.64.54.129/10.64.54.151 | Operatiu | 7.577 | 269-O |
129250-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APO) | 10.64.54.129/10.64.54.130 | Reservat | 0.011 | 158-S |
160582-CLNGGobiendes65>-[119749] (CLNGGobiendes65-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.155 | Operatiu | 5.132 | 274-O |
153253-CLNGCarrandi29>-[95478] (CLNGCarrandi29-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.142 | Operatiu | 7.445 | 269-O |
138242-CRVLosDuesos37Cuetu>-[89191] (CRVLosDuesos37Cueto-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.134 | Operatiu | 2.299 | 275-O |
159259-CLNCarrandi50>-[115501] (CLNGCarrandi50-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.152 | Operatiu | 7.052 | 272-O |
147665-CAVElCuetu31>-[96832] (CAVElCuetu31-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.136 | Operatiu | 2.552 | 276-O |
173948-CLNGobiendes3191>-[133243] (CLNGobiendes3191-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.147 | Operatiu | 5.114 | 278-O |
173205-CLNElCharcal10>-[133924] (CLNElCharcal10-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.148 | En construcció | 5.264 | 278-O |
160716-CRVAltaTrechoriu>-[119625] (CRVAltaTrechoriu-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.156 | Operatiu | 1.279 | 259-O |
159488-CLNGGobiendes244a>-[111344] (CLNGGobiendes244a-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.153 | Operatiu | 5.211 | 278-O |
171922-CLNLosPedregales50>-[133114] (CLNLosPedregales50-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.144 | Operatiu | 5.068 | 278-O |
153247-CRVCarrales2>-[89120] (CRVCarrales2-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.138 | Operatiu | 2.248 | 272-O |
161370-CLNCarrandiLaCaleya>-[120214] (CLNCarrandiLaCaleya-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.157 | Operatiu | 7.535 | 269-O |
135354-CRVBarCarrales>-[86626] (CRVBarCarrales-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.131 | Operatiu | 2.186 | 269-O |
153439-CRVOficinaTurismu>-[109673] (CRVOficinaTurismu-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.143 | Operatiu | 1.005 | 257-O |
168155-CAVDuesos34>-[129022] (CAVDuesos34-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.158 | Operatiu | 2.662 | 276-O |
153249-CRVElEmigrante24>-[92449] (CRVElEmigrante24-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.139 | Operatiu | 0.923 | 263-O |
173995-CLNGobiendes3836>-[135710] (CLNGobiendes3836-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.149 | Operatiu | 4.999 | 278-O |
152266-CRVLaRotella138>-[108119] (CRVLaRotella138-PBEM5) | 10.64.54.129/10.64.54.135 | Operatiu | 1.231 | 265-O |
174709-CLNCarrandiCentSoc>-[71848] (CLNCarrandiCentSoc-LBAC) | 10.64.54.129/10.64.54.146 | Operatiu | 7.577 | 269-O |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APNO |
146684-CLNGLaIslaLaForca234>-[99352] (CLNGLaIslaLaForca234-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.176 | Operatiu | 4.297 | 292-O |
149512-CLNHotelLosCaspios>-[103739] (CLNHotelLosCaspios-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.183 | Operatiu | 5.447 | 291-O |
164694-CLNFranCarrillo6>-[124619] (CLNFranCarrillo6-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.173 | Operatiu | 4.794 | 293-NO |
149626-CRVLaEspasa4>-[89613] (CRVLaEspasa4-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.184 | Operatiu | 3.045 | 291-O |
169942-CLNLaIsla2823>-[131025] (CLNLaIsla2823-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.163 | Operatiu | 4.721 | 292-O |
169887-CLNGuerresLoja>-[100532] (CLNGuerresLoja-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.165 | Operatiu | 6.522 | 292-O |
165111-CLNGLaIslaLaForc234b>-[102101] (CLNGLaIslaLaForc234-router) | 10.64.54.161/10.64.54.190 | Operatiu | 4.327 | 292-O |
129251-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APNO) | 10.64.54.161/10.64.54.162 | Reservat | 0.011 | 158-S |
172117-CLNElBarrigon3178>-[133211] (CLNElBarrigon3178-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.168 | Operatiu | 3.878 | 290-O |
153385-CLNGLaIslaVegaSeo2>-[109649] (CLNGLaIslaVegaSeo2-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.166 | Operatiu | 4.449 | 292-O |
151349-CLNGGuenuCrLabriega>-[107176] (CLNGGuenuCRLabriega-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.188 | Operatiu | 5.313 | 290-O |
174410-CLNGobiendes242>-[129505] (CLNGobiendes242-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.172 | Operatiu | 5.239 | 276-O |
172790-CLNCasadeLoja3286>-[133285] (CLNCasadeLoja3286-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.170 | Operatiu | 6.476 | 291-O |
164509-CLNHuerres75>-[124419] (CLNHuerres75-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.178 | Operatiu | 6.466 | 292-O |
175331-CLNFrancisCarrill5-3>-[138513] (CLNFrancisCarrill5-3-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.177 | Operatiu | 4.672 | 295-NO |
151874-CLNGLaIsla306>-[101801] (CLNGLaIsla306-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.189 | Operatiu | 4.748 | 292-O |
146417-CLNGLaIslaVegaSeo1>-[98694] (CLNGLaIslaVegaSeo1-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.174 | Operatiu | 4.477 | 292-O |
164901-CLNLaIsla218>-[124904] (CLNLaIsla218-PBEM5) | 10.64.54.161/10.64.54.175 | Operatiu | 4.018 | 291-O |
164513-CLNEnriqueHidalgo248>-[123861] (CLNEnriqueHidalgo248-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.187 | Operatiu | 4.37 | 293-NO |
171971-CLNBueno3093>-[132750] (CLNBueno3093-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.169 | Operatiu | 5.65 | 291-O |
170328-CLNBarrigon1>-[131352] (CLNBarrigon1-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.164 | Operatiu | 3.947 | 290-O |
148915-CLNGLaIslaLaForc234b>-[102101] (CLNGLaIslaLaForc234b-NSLM2) | 10.64.54.161/10.64.54.182 | Operatiu | 4.327 | 292-O |
173515-CLNPalacioDeBueno>-[108553] (CLNPalacioDeBueno-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.171 | Operatiu | 5.148 | 291-O |
171614-CLNBarrigon408>-[132105] (CLNBarrigon408-LBAC) | 10.64.54.161/10.64.54.167 | Operatiu | 3.923 | 290-O |
163745-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-TR-ix) | 10.64.54.225/10.64.54.253 | Reservat | 0.011 | 158-S |
164515-CLNCarmenMontoto298>-[123611] (CLNCarmenMontoto298-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.237 | Operatiu | 4.723 | 292-O |
159158-CLNGBueno8>-[117886] (CLNGGuenu8-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.236 | Operatiu | 5.307 | 292-O |
163746-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-CR-ix) | 10.64.54.225/10.64.54.254 | Reservat | 0.011 | 158-S |
164516-CAVCamaraLaEspasa>-[124489] (CAVCamaraLaEspasa-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.240 | Operatiu | 3.083 | 292-O |
163757-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-Red-ix) | 10.64.54.225/10.64.54.252 | Reservat | 0.011 | 158-S |
165479-CLNSanJuanDuz2249>-[125787] (CLNSanJuanDuz2249-LBAC) | 10.64.54.225/10.64.54.238 | Operatiu | 7.789 | 292-O |
164522-CLNElBarrigon211>-[124500] (CLNElBarrigon211-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.241 | Operatiu | 3.969 | 290-O |
160400-CLNGLaIsla258>-[119532] (CLNGLaIsla258-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.245 | Operatiu | 4.507 | 292-O |
163359-CRVLaEspasa22>-[123383] (CRVLaEspasa22-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.251 | Operatiu | 3.119 | 290-O |
157820-CLNGElBarrigon210>-[116061] (CLNGBarrigon210-PBEM5) | 10.64.54.225/10.64.54.233 | Operatiu | 3.843 | 291-O |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APO |
169133-CLNCarrandi27>-[130404] (CLNCarrandi27-LBAC) | 10.64.54.97/10.64.54.111 | Operatiu | 7.446 | 270-O |
165015-CLNTrespando31>-[124473] (CLNTrespando31-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.110 | Operatiu | 7.203 | 271-O |
164358-CAVCuetoSur150>-[124370] (CAVCuetoSur150-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.106 | Operatiu | 2.541 | 275-O |
164363-CLNLaPlaza2>-[124426] (CLNLaPlaza2-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.107 | Operatiu | 7.56 | 269-O |
174251-CAVLaCalle54>-[136395] (CAVLaCalle54-LBAC) | 10.64.54.97/10.64.54.99 | Operatiu | 2.68 | 277-O |
174715-VLLBioFruitFarmers>-[137391] (VLLBioFruitFarmers-LBAC) | 10.64.54.97/10.64.54.100 | Operatiu | 15.273 | 293-NO |
163775-CLNLaErmita39>-[123831] (CLNLaErmita39-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.102 | Operatiu | 7.278 | 270-O |
163738-CAVCarpinteriaGranda>-[122814] (CAVCarpinteriaGranda-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.98 | Operatiu | 1.881 | 268-O |
174911-CAVPrado3770>-[137663] (CAVPrado3770-LBAC) | 10.64.54.97/10.64.54.101 | Operatiu | 0.662 | 272-O |
163809-CLNCarrandi107A>-[123972] (CLNCarrandi107A-PBEM5) | 10.64.54.97/10.64.54.103 | Operatiu | 7.518 | 269-O |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APN |
169891-CLNHotelBahia>-[125833] (CLNHotelBahia-LBAC) | 10.64.54.33/10.64.54.45 | Operatiu | 4.43 | 293-NO |
164505-CLNGHuerres13>-[117775] (CLNGHuerres13-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.57 | Operatiu | 6.969 | 296-NO |
164508-CLNGLaIslaElCuetu170>-[120223] (CLNGLaIslaElCuetu170-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.61 | Operatiu | 5.412 | 296-NO |
164520-CLNLaIsla55>-[123858] (CLNLaIsla55-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.43 | Operatiu | 4.681 | 297-NO |
164488-CLNHuerres4>-[123660] (CLNHuerres4-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.35 | Operatiu | 6.965 | 297-NO |
169894-CLNHostelMarejada>-[73585] (CLNHostelMarejada-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.37 | Operatiu | 4.486 | 294-NO |
169889-CLNQuintanaArriba>-[123540] (CLNQuintanaArriba-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.49 | Operatiu | 7.663 | 293-NO |
164489-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APN) | 10.64.54.33/10.64.54.34 | Reservat | 0.011 | 158-S |
169895-CAVPlazaPumarin80>-[125673] (CAVPlazaPumarin80-LBAC) | 10.64.54.33/10.64.54.36 | Operatiu | 0.682 | 296-NO |
169890-CLNSanJuanDuz26>-[122835] (CLNSanJuanDuz26-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.48 | Operatiu | 7.628 | 293-NO |
164529-CLNGLaIslaLaTorre2>-[107921] (CLNGLaIslaLaTorre2-PBEM5) | 10.64.54.33/10.64.54.47 | Operatiu | 4.671 | 296-NO |
164501-CLNLaIslaCorvera17>-[114783] (CLNLaIslaCorvera17-LBAC) | 10.64.54.33/10.64.54.60 | Operatiu | 4.902 | 297-NO |
173816-CLNLaRotella44>-[133719] (CLNLaRotella44-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.202 | Operatiu | 7.394 | 293-NO |
166051-CLNElValle2323>-[126144] (CLNElValle2323-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.206 | Operatiu | 7.192 | 296-NO |
169933-CLNLaXunglar7>-[131004] (CLNLaXunglar7-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.195 | Operatiu | 4.729 | 296-NO |
169636-CLNHuerres12>-[130810] (CLNHuerres12-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.211 | Operatiu | 7.017 | 296-NO |
165088-CLNLaTorre116>-[125176] (CLNLaTorre116-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.201 | Operatiu | 6.883 | 296-NO |
173204-CLNHuerres14>-[134231] (CLNHuerres14-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.199 | Operatiu | 7.007 | 296-NO |
169893-CLNFranCarrillo12>-[124307] (CLNFranCarrillo12-PBEM5) | 10.64.54.193/10.64.54.194 | Operatiu | 4.735 | 294-NO |
166442-CLNCaminoCorvera145>-[124562] (CLNCaminoCorvera145-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.207 | Operatiu | 5.036 | 297-NO |
164708-CLNLaIslaBarquera8>-[99322] (CLNLaIslaBarquera8-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.196 | Operatiu | 4.616 | 297-NO |
172755-CLNHuerres24>-[133658] (CLNHuerres24-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.198 | Operatiu | 6.924 | 297-NO |
169637-CLNHuerres30>-[130807] (CLNHuerres30-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.212 | Operatiu | 6.881 | 297-NO |
166470-CLNFrancisCarrillo23>-[126351] (CLNFrancisCarrillo23-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.208 | Operatiu | 4.722 | 295-NO |
164721-CLNLaXunglar2>-[124689] (CLNLaXunglar2-CaleyadelPrao7-Router) | 10.64.54.193/10.64.54.200 | Operatiu | 4.768 | 296-NO |
169733-CLNLaTorre54>-[130902] (CLNLaTorre54-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.216 | Operatiu | 4.689 | 297-NO |
174416-CLNEnriqueHidalgo194>-[124378] (CLNEnriqueHidalgo194-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.203 | En construcció | 4.497 | 294-NO |
169781-CLNHuerres119a>-[130934] (CLNHuerres119a-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.217 | Operatiu | 7.001 | 297-NO |
165858-CLNHuerres120A>-[123684] (CLNHuerres120A-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.205 | Operatiu | 7.041 | 296-NO |
172320-CLNEstadia18>-[133303] (CLNEstadia18-LBAC) | 10.64.54.193/10.64.54.197 | Operatiu | 6.964 | 296-NO |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APN-2 |
169880-CAVCampingArenalMo>-[108943] (CAVCampingArenalMo-PBM5) | 10.64.154.33/10.64.154.61 | Operatiu | 1.189 | 326-NO |
169866-CLNLaIslaCastru101>-[100847] (CLNALaIslaCastru101-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.49 | Operatiu | 4.71 | 299-NO |
169818-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APN-2) | 10.64.154.33/10.64.154.34 | Reservat | 0.011 | 158-S |
169856-CLNGHuerres63>-[119281] (CLNHuerres63-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.39 | Operatiu | 6.852 | 298-NO |
169872-CLNPenayo439>-[100976] (CLNPenayo439-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.55 | Operatiu | 9.521 | 307-NO |
169862-CLNLaCotariella23>-[130876] (CLNLaCotariella23-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.45 | Operatiu | 6.917 | 298-NO |
169881-CAVCaraviaAlta1669>-[128679] (CAVCaraviaAlta1669-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.62 | Operatiu | 1.279 | 339-N |
169867-CLNLaIslaCastru122>-[98692] (CLNLaIslaCastru122-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.50 | Operatiu | 4.684 | 299-NO |
169857-CLNHuerres85>-[123797] (CLNHuerres85-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.40 | Operatiu | 6.896 | 298-NO |
169873-CLNStaMSabada>-[106362] (CLNStaMSabada-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.56 | Operatiu | 9.775 | 307-NO |
169863-CLNLaIslaBarquera4>-[99319] (CLNLaIslaBarquera4-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.46 | Operatiu | 4.589 | 298-NO |
169850-CLNLaBarquera8>-[126118] (CLNLaBarquera8-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.35 | Operatiu | 4.641 | 297-NO |
169869-CLNLaIslaCastru115>-[116726] (CLNLaIslaCastru115-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.52 | Operatiu | 4.772 | 299-NO |
170664-CLNElPiquero502>-[131774] (CLNElPiquero502-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.59 | Operatiu | 9.406 | 306-NO |
169858-CLNLaCaleya164>-[125829] (CLNLaCaleya164-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.41 | Operatiu | 5.083 | 298-NO |
169874-CLNLaPlaza472>-[124344] (CLNLaPlaza472-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.57 | Operatiu | 9.428 | 307-NO |
169864-CLNLaIslaBarquera3>-[99318] (CLNLaIslaBarquera3-NSM2) | 10.64.154.33/10.64.154.47 | Operatiu | 4.601 | 298-NO |
169852-CLNElCueto118a>-[117069] (CLNElCueto118a-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.37 | Operatiu | 7.018 | 297-NO |
169870-CLNLaIslaVillaAmil>-[118259] (CLNLaIslaVillaAmil-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.53 | Operatiu | 4.922 | 300-NO |
169860-CLNLaIslaBarquera4>-[99319] (CLNLaIslaBarquera4-APSO) | 10.64.154.33/10.64.154.43 | Operatiu | 4.589 | 298-NO |
169879-CAVAltaCrrPlaya898>-[115502] (CAVAltaCrrPlaya898-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.60 | Operatiu | 1.326 | 308-NO |
169865-CLNAlbergPeregrinos>-[121893] (CLNAlbergPeregrinos-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.48 | Operatiu | 4.851 | 299-NO |
169855-CLNLaIslaHorron53>-[123860] (CLNLaIslaHorron53-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.38 | Operatiu | 4.683 | 298-NO |
169871-CLNIsla9>-[123789] (CLNIsla9-PBEM5) | 10.64.154.33/10.64.154.54 | Operatiu | 4.643 | 300-NO |
169861-CLNHorron61>-[125279] (CLNHorron61-LBAC) | 10.64.154.33/10.64.154.44 | Operatiu | 4.674 | 298-NO |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaFoquitaTDT-APNO-2 |
169846-CAVPrau2a2b>-[117801] (CAVPrau2b-router) | 10.64.154.65/10.64.154.91 | Operatiu | 0.69 | 289-O |
169837-CAVDuesosCmSantiag65>-[109314] (CAVDuesosCmSantiag65-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.82 | Operatiu | 2.973 | 288-O |
169828-CLNGobiendesFazona>-[106593] (CLNGobiendesFazona-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.75 | Operatiu | 5.041 | 279-O |
169842-CLNElBarrigon2>-[96171] (CLNGElBarrigon2-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.87 | Operatiu | 3.802 | 289-O |
169833-CAVCarrdelaPlaya8>-[123538] (CAVCarrdelaPlaya8-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.80 | Operatiu | 0.931 | 282-O |
169824-CLNFincaLasBrisas>-[124888] (CLNFincaLasBrisas-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.71 | Operatiu | 5.634 | 278-O |
169847-CLNGElBarrigon234>-[118616] (CLNGElBarrigon234-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.92 | Operatiu | 3.91 | 289-O |
169838-CLNElBarrigon1>-[129767] (CLNElBarrigon1-LBAC) | 10.64.154.65/10.64.154.83 | Operatiu | 3.778 | 288-O |
169829-CAVUrbElFranco97>-[124486] (CAVUrbElFranco97-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.76 | Operatiu | 2.528 | 279-O |
169819-CRVLaForquitaTDT-bis>-[78019] (CRVLaForquitaTDT-bis-APNO-2) | 10.64.154.65/10.64.154.66 | Reservat | 0.011 | 158-S |
169843-CAVCaminoSantiago77>-[124446] (CAVCaminoSantiago77-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.88 | Operatiu | 2.979 | 289-O |
169834-CAVCmLaCorrada427a>-[114245] (CAVCmLaCorrada427a-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.93 | Operatiu | 1.727 | 284-O |
169825-CAVPlazaLaLlana31b>-[124407] (CRVPlazaLaLlana31b-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.72 | Operatiu | 2.688 | 278-O |
169839-CLNLaIslaBarrigon4>-[112092] (CLNLaIslaBarrigon4-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.84 | Operatiu | 3.942 | 289-O |
169830-CLNGobiendes2005>-[123613] (CLNGobiendes2005-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.77 | Operatiu | 5.189 | 279-O |
169821-CLNGobiendesPortill>-[116164] (CLNGGobiendesPortill-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.68 | Operatiu | 5.184 | 278-O |
169844-CLNBarrigon5>-[123775] (CLNBarrigon5-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.89 | Operatiu | 3.925 | 289-O |
169835-CLNElRibote169>-[127254] (CLNElRibote169-LBAC) | 10.64.154.65/10.64.154.94 | Operatiu | 4.56 | 286-O |
169826-CAVElFrancoA27>-[88257] (CRVDuesosElFrancoA27-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.73 | Operatiu | 2.565 | 279-O |
169840-CLNBarrigon208>-[124779] (CLNBarrigon208-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.85 | Operatiu | 4.009 | 289-O |
169831-CLNLloroniCRAbAymar>-[83051] (CLNLloroniCRAbAymar-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.78 | Operatiu | 4.153 | 280-O |
169822-CAVFMandinga>-[89159] (CAVFMandinga-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.69 | Operatiu | 2.433 | 278-O |
169845-CAVPrau2a2b>-[117801] (CRVPrau2a2b-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.90 | Operatiu | 0.69 | 289-O |
169836-CAVElVallal>-[123025] (CAVElVallal-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.81 | Operatiu | 1.175 | 286-O |
169827-CAVUrbElFranco9>-[117821] (CRVUrbElFranco9-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.74 | Operatiu | 2.518 | 279-O |
169841-CLNBueno27>-[124477] (CLNBueno27-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.86 | Operatiu | 5.4 | 289-O |
169832-CAVLosDuesos82FGamal>-[109736] (CAVLosDuesos82FGamal-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.79 | Operatiu | 2.399 | 282-O |
169823-CAVFMandinga2>-[95481] (CRVBjFMandinga2-PBEM5) | 10.64.154.65/10.64.154.70 | Operatiu | 2.427 | 278-O |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaForquitaTDT-APN-2 |
172445-CLNLaCotariella3224>-[133400] (CLNLaCotariella3224-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.102 | Operatiu | 6.896 | 297-NO |
172035-CLNCasaAlaita>-[133169] (CLNCasaAlaita-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.101 | Operatiu | 9.732 | 303-NO |
174998-CLNHuerres115a>-[137828] (CLNHuerres115a-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.98 | Operatiu | 6.718 | 298-NO |
170551-CLNDelCastro102>-[131618] (CLNDelCastro102-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.100 | Operatiu | 4.675 | 298-NO |
171874-CLNCorvera162>-[133026] (CLNCorvera162-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.99 | Operatiu | 5.056 | 299-NO |
173965-CLNHuerres3511>-[135670] (CLNHuerres3511-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.104 | Operatiu | 6.96 | 297-NO |
173384-CLNHuerres116a>-[134786] (CLNHuerres116a-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.103 | Operatiu | 7.038 | 297-NO |
175353-CLNPlazadelHorron58>-[138524] (CLNPlazadelHorron58-LBAC) | 10.64.154.97/10.64.154.105 | Operatiu | 4.678 | 297-NO |
CAVLaForquitaTDT-RB - CAVLaFoquitaTDT-APNO-2 |
169907-CAVPenaforada43>-[130972] (CAVPenaforada43-LBAC) | 10.64.154.129/10.64.154.130 | Operatiu | 2.915 | 280-O |
174935-CLNBarrigon2>-[135511] (CLNBarrigon2-LBAC) | 10.64.154.129/10.64.154.141 | Operatiu | 3.951 | 289-O |
170546-CAVLesQuintanos16>-[131610] (CAVLesQuintanos16-LBAC) | 10.64.154.129/10.64.154.131 | Operatiu | 2.741 | 279-O |
174000-CLNLoroni16b>-[135717] (CLNLoroni16b-LBAC) | 10.64.154.129/10.64.154.139 | Operatiu | 5.113 | 279-O |
