|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LlavCrMnrv442Rd2 | radio | 10.139.102.234/27 | En proves | AirOsv5.x | ||||
LlavCrMnrv442Rd1 | radio | 10.139.104.125/27 | Operatiu | AirOsv30 |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
LlavCrMnrv442Rd1 - LlavLlvCrMnrv442Rd1CPE0 | ||||
71272-LlavRepetidorTV>-[17288] (LlavRepetidorTVRd1/LlavAntnsTVAP3-5) | 10.139.104.125/10.139.104.97 | Operatiu | 0.568 | 56-NE |
LlavCrMnrv442Rd2 - LlavLlvCrMnrv442Rd2CPE0 | ||||
130076-LlavRepetidorTV>-[17288] (LlavRepetidorTVRd1/LlavAntnsTVAP1-5) | 10.139.102.234/10.139.102.225 | En proves | 0.568 | 56-NE |
Comentaris
antena enllaçada on no tocava
he canviat de AP3-5 a el AP1-5
nova IP: 10.139.102.234
ivan@k9 ~ $ ping 10.139.102.234
PING 10.139.102.234 (10.139.102.234) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.139.102.234: icmp_seq=1 ttl=57 time=8.58 ms
64 bytes from 10.139.102.234: icmp_seq=2 ttl=57 time=5.25 ms
^C
--- 10.139.102.234 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.252/6.918/8.584/1.666 ms
ivan@k9 ~ $ traceroute 10.139.102.234
traceroute to 10.139.102.234 (10.139.102.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.303 ms 0.372 ms 0.355 ms
2 10.139.56.1 (10.139.56.1) 1.219 ms 1.210 ms 1.197 ms
3 172.25.62.142 (172.25.62.142) 1.364 ms 1.355 ms 1.447 ms
4 172.25.63.18 (172.25.63.18) 1.498 ms 1.468 ms 1.463 ms
5 172.25.63.181 (172.25.63.181) 1.391 ms 1.377 ms 1.697 ms
6 172.25.63.190 (172.25.63.190) 4.170 ms 3.508 ms 4.099 ms
7 172.25.52.14 (172.25.52.14) 4.111 ms 5.611 ms 5.920 ms
8 10.139.102.234 (10.139.102.234) 6.471 ms 6.488 ms 7.035 ms
ivan@k9 ~ $