|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCNSantAntoniRB750p | radio | 10.91.214.33/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
ALCNSantAntoniRavalSantIPtP | radio | / | RouterOSv6.x | |||||
ALCNSantAntoniOmnitik | radio | 172.25.46.70/30 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
ALCNSantAntoniPBEM5PNSuLBPtP | radio | 10.91.214.34/28 | Operatiu | AirOSv7.x+ | ||||
ALCNSantAntoniLocal | radio | 10.91.214.40/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
ALCNSantAntoniSectorSud | radio | 10.91.214.35/28 | Operatiu | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
ALCNSantAntoniRB750p - ALCNSA-PNSurbLB | ||||
132181-BNCLCortsValencianes>-[50045] (BNCLCortsValencianesRB/ALCNSA-PNSurbLB) | 172.25.59.201/172.25.59.204 | En proves | 15.49 | 197-S |
ALCNSantAntoniRB750p - ALCNSA-VNRAvLQ | ||||
132383-VNRAvLeopoldoQuerol>-[50104] (VNRAvLQRB1100AH/VNRAvLQAlcanar) | 172.25.61.9/172.25.61.12 | Operatiu | 7.511 | 182-S |
ALCNSantAntoniRB750p - ALCNSanRavalSantAntoni | ||||
141739-ALCNBruRamonAUGM>-[87029] (ALCNBruRamon-RB1100Ah/ALCNBruRamonSantAntoni) | 172.25.67.185/172.25.67.188 | Operatiu | 0.186 | 64-NE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
ALCNSantAntoniOmnitik | ||||
132182-ALCNSantAntoniOmnitik/ALCNSantAntoniRB750p | 172.25.46.70/172.25.46.69 | Operatiu | n/a | - |
ALCNSantAntoniPBEM5PNSuLBPtP | ||||
130482-ALCNSantAntoniPBEM5PNSuLBPtP/ALCNSantAntoniRB750p | 10.91.214.34/10.91.214.33 | Operatiu | n/a | - |
ALCNSantAntoniLocal | ||||
130483-ALCNSantAntoniLocal/ALCNSantAntoniRB750p | 10.91.214.40/10.91.214.33 | Operatiu | n/a | - |
ALCNSantAntoniRB750p | ||||
130482-ALCNSantAntoniRB750p/ALCNSantAntoniPBEM5PNSuLBPtP | 10.91.214.33/10.91.214.34 | Operatiu | n/a | - |
130483-ALCNSantAntoniRB750p/ALCNSantAntoniLocal | 10.91.214.33/10.91.214.40 | Operatiu | n/a | - |
137455-ALCNSantAntoniRB750p/ALCNSantAntoniSectorSud | 10.91.214.33/10.91.214.35 | Operatiu | n/a | - |
132182-ALCNSantAntoniRB750p/ALCNSantAntoniOmnitik | 172.25.46.69/172.25.46.70 | Operatiu | n/a | - |
ALCNSantAntoniSectorSud | ||||
137455-ALCNSantAntoniSectorSud/ALCNSantAntoniRB750p | 10.91.214.35/10.91.214.33 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
ALCNSantAntoniRB750p - ALCNSanAntoniSectorSud | ||||
146576-ALCNSanmarti38>-[99222] (ALCNSanmarti38Rd1) | 10.91.214.1/10.91.214.5 | Operatiu | 0.139 | 157-SE |
148925-ALCNctranova77a>-[102109] (ALCNctranova77aRd1) | 10.91.214.1/10.91.214.8 | Operatiu | 0.543 | 205-SO |
154972-ALCNCtraNova65>-[111352] (ALCNCtraNova65Rd1) | 10.91.214.1/10.91.214.10 | Operatiu | 0.425 | 189-S |
ALCNSantAntoniRB750p - ALCNSantAntoniAP0 | ||||
137468-ALCNSantRamon>-[84242] (ALCNSantRamonRd1) | 10.91.214.65/10.91.214.69 | Operatiu | 0.078 | 323-NO |
141865-ALCNSantRamon20>-[93329] (ALCNSantRamon20CPE) | 10.91.214.65/10.91.214.70 | Operatiu | 0.055 | 9-N |
Comentaris
Nova conexió des del Carrer Sant Ramón
Hola bona tarde-nit,
Buscant una conexió a la xarxa económica, vaig pensar en guifinet.
Com que veig que el node d'Alcanar el portes tu, voldria que m'informares del procediment i les despeses de la conexió.
He estat mirant els aparells que utilitza la gent, i sembla que el de microtik és le més feqüent.