EbrecomAldeaAP1 - EbrecomAldeaAP1 |
159131-AmpostaPdaCabiscol>-[100716] (AmpostaPdaCabiscolRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.181 | Operatiu | 9.003 | 198-S |
135807-AmpostaPdaMasCarrasc>-[87128] (AmpostaPdaMasCarrascRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.164 | Operatiu | 9.17 | 206-SO |
164584-AldeaAvCatalunya43>-[100114] (AldeaAvCatalunya43Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.180 | Operatiu | 1.454 | 183-S |
144183-AmpostaVerCarmen1bx1>-[95780] (AmpostaVerCarmen1bx1Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.178 | Operatiu | 5.118 | 212-SO |
159132-AldeaCMunturiol5>-[100987] (AldeaCMunturiol5Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.182 | Operatiu | 1.243 | 158-S |
139315-AldeaSocietat21>-[90498] (AldeaSocietat21Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.169 | Operatiu | 1.187 | 165-S |
164983-AldeaPartidaPalma>-[125008] (AldeaPartidaPalmaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.163 | Operatiu | 2.615 | 206-SO |
154329-AldeaStJosep51>-[110721] (AldeaStJosep51Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.173 | Operatiu | 1.583 | 141-SE |
159133-AmpstHolanda50522n1a>-[111735] (AmpstHolanda50522n1aRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.183 | Operatiu | 6.019 | 204-SO |
139687-AmpostaItalia30>-[90860] (AmpostaItalia30Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.172 | Operatiu | 5.873 | 204-SO |
166430-AldeaMasiaBurjasenia>-[87391] (AldeaMasiaBurjaseniaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.165 | Operatiu | 2.398 | 213-SO |
155121-AmpostaVazquezMelle5>-[101904] (AmpostaVazquezMelle5Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.162 | Operatiu | 5.361 | 214-SO |
160455-AldeaprolongcoSnt>-[119712] (AldeaprolongcoSntRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.184 | Operatiu | 1.344 | 161-S |
141280-AldeaMasiaBorda>-[93261] (AldeaMasiaBordaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.174 | Operatiu | 1.162 | 195-S |
167871-AldeaMasdeu>-[117787] (AldeaMasdeuRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.168 | Operatiu | 2.298 | 161-S |
159130-AldeaMajor143>-[90602] (AldeaMajor143Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.170 | Operatiu | 1.153 | 163-S |
162185-AldeaPdaBorjasenia4>-[122589] (AldeaPdaBorjasenia4Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.166 | Operatiu | 2.536 | 203-SO |
141831-AldeaCamicablanca40>-[93935] (AldeaCamicablanca40Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.176 | Operatiu | 2.005 | 159-S |
168824-AldeaBarrancPixadors>-[84771] (AldeaBarrancPixadorsRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.171 | Operatiu | 0.312 | 285-O |
EbrecomAldeaAP2 - EbrecomAldeaAP2 |
157560-AldeaLaReus76>-[115652] (AldeaLaReus76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.34 | Operatiu | 1.081 | 107-E |
143027-AldeaSantLluc6>-[94808] (AldeaSantLluc6Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.38 | Operatiu | 1.486 | 102-E |
138717-AldeaSantJordi1>-[89590] (AldeaSantJordi1Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.21 | Operatiu | 1.17 | 149-SE |
174284-AldeaPuntaAbat>-[136645] (AldeaPuntaAbatRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.2 | Operatiu | 2.738 | 119-SE |
154349-AldeaCdelMig76>-[110728] (AldeaCdelMig76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.12 | Operatiu | 1.433 | 104-E |
142251-AldeaFrancescMacia22>-[94280] (AldeaFrancescMacia22Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.32 | Operatiu | 0.97 | 102-E |
134150-AldeaPintorFortuny4>-[85429] (AldeaPintorFortuny4Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.8 | Operatiu | 1.622 | 104-E |
157990-AldeaSantBlai4>-[116299] (AldeaSantBlai4Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.36 | Operatiu | 1.511 | 100-E |
143738-AldeaEsglesia76>-[95389] (AldeaEsglesia76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.25 | Operatiu | 1.046 | 110-E |
138795-AldeaEsglesia72>-[89636] (AldeaEsglesia72Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.22 | Operatiu | 1.075 | 112-E |
155046-AldeaCtra340km1090>-[111393] (AldeaCtra340km1090Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.10 | Operatiu | 2.485 | 77-E |
142350-AldeaPdaGranadella>-[94342] (AldeaPdaGranadellaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.33 | Operatiu | 2.325 | 62-NE |
134472-AldearablQuicolesv11>-[85706] (AldearablQuicolesv11Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.9 | Operatiu | 1.312 | 153-SE |
160166-AldeaSindicat75>-[119300] (AldeaSindicat75Rd2) | 10.90.127.1/10.90.127.39 | Operatiu | 0.929 | 110-E |
144671-AldeaSantGenis64>-[96260] (AldeaSantGenis64Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.40 | Operatiu | 1.339 | 106-E |
139960-LliGanguilMasiaPons>-[91122] (LliGanguilMasiaPonsRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.26 | Operatiu | 2.659 | 85-E |
156497-LlganguilOssona>-[113933] (LlganguilOssonaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.5 | Operatiu | 3.432 | 73-E |
142616-AldeaSantRamon>-[94505] (AldeaSantRamonRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.35 | Operatiu | 1.461 | 100-E |
138478-AldeaLluisCompanys14>-[89376] (AldeaLluisCompanys14Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.18 | Operatiu | 0.974 | 106-E |
164973-AldeaMasCatxap>-[125004] (AldeaMasCatxapRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.23 | Operatiu | 2.426 | 106-E |
150724-AldeaNnal340km1088.5>-[106624] (AldeaNnal340km1088.5Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.52 | Operatiu | 2.003 | 83-E |
141077-AldeaPasseigDelta9>-[92999] (AldeaPasseigDelta9Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.29 | Operatiu | 1.724 | 133-SE |
157476-Aldeapmarcaderies15>-[115572] (Aldeapmarcaderies15Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.7 | Operatiu | 0.02 | 120-SE |
142997-AldeaMasiaPuntaAbat>-[94788] (AldeaMasiaPuntaAbatRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.37 | Operatiu | 2.637 | 126-SE |
138571-AldeaCtraErmitabuz79>-[89454] (AldeaCtraErmitabuz79Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.19 | Operatiu | 1.883 | 122-SE |
170280-SantJaumeCamiBordiss>-[78507] (SantJaumeCamiBordissRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.15 | Operatiu | 12.847 | 125-SE |
154192-AldeaSindicat90>-[110629] (AldeaSindicat90Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.30 | Operatiu | 0.916 | 109-E |
141198-DeltebreAvgColon2>-[93116] (DeltebreAvgColon2Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.31 | Operatiu | 7.748 | 114-SE |
EbrecomAldeaAP3 - EbrecomAldeaAP3 |
168927-AldeaDiseminat,60>-[130083] (AldeaDiseminat,60Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.228 | Operatiu | 0.896 | 36-NE |
151250-AldeaPdaVinaixarop>-[107135] (AldeaPdaVinaixaropRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.241 | Operatiu | 2.539 | 24-NE |
174123-CamarlesBasedelPi>-[110691] (CamarlesBasedelPiRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.236 | Operatiu | 5.958 | 17-N |
161573-TortosaCamiCollAlba>-[109281] (TortosaCamiCollAlbaRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.242 | Operatiu | 6.923 | 355-N |
144970-CamiTrtsaPerellcbaix>-[96642] (CamiTrtsaPerellcbaixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.235 | Operatiu | 7.731 | 17-N |
170264-TortosaPolCatalunyaS>-[131302] (TortosaPolCatalunyaSRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.250 | Operatiu | 0.94 | 277-O |
154892-camiTrtsPerellCdalt>-[96772] (camiTrtsPerellCdaltRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.243 | Operatiu | 7.677 | 16-N |
132397-AldeaPoligono1>-[76536] (AldeaPoligono1Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.226 | Operatiu | 5.734 | 2-N |
174461-AldeaSerresCardoBoix>-[137188] (AldeaSerresCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.227 | Operatiu | 4.366 | 336-NO |
165830-SerresCardoPol79p138>-[126125] (SerresCardoPol79p138Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.246 | Operatiu | 6.516 | 349-N |
148278-TrtsaCTortosaPerello>-[101434] (TrtsaCTortosaPerelloRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.238 | Operatiu | 6.267 | 352-N |
170592-AldeaPartidaCreu>-[131671] (AldeaPartidaCreuRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.244 | Operatiu | 3.133 | 354-N |
156487-TrtsCRocaCorbap13p82>-[113788] (TrtsCRocaCorbap13p82Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.245 | Operatiu | 5.029 | 325-NO |
137663-TrtsaSerresCardoBoix>-[88765] (TrtsaSerresCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.230 | Operatiu | 6.776 | 353-N |
166266-TortsCatSudAltCamp26>-[126450] (TortsCatSudAltCamp26Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.247 | Operatiu | 1.975 | 311-NO |
148664-TortosaClesBarraques>-[101845] (TortosaClesBarraquesRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.239 | Operatiu | 4.201 | 338-N |
170605-CamarlesPontPanduca>-[131684] (CamarlesPontPanducaRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.251 | Operatiu | 5.233 | 48-NE |
161350-AldeaPol2Par112>-[120712] (AldeaPol2Par112Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.233 | Operatiu | 2.196 | 9-N |
138666-CamarlesDissemitpar6>-[89548] (CamarlesDissemitpar6Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.231 | Operatiu | 3.365 | 41-NE |
167971-AldeaPolDiseminat2>-[128596] (AldeaPolDiseminat2Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.248 | Operatiu | 2.478 | 1-N |
149282-TortosaCBarraques>-[103370] (TortosaCBarraquesRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.240 | Operatiu | 5.096 | 342-N |
172933-TrtsPlCtSd26>-[133786] (TrtsPlCtSd26Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.252 | Operatiu | 1.964 | 313-NO |
161403-TortosaPCollAlba>-[120540] (TortosaPCollAlbaRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.237 | Operatiu | 6.204 | 348-N |
139991-CamprdoSerrCardoBoix>-[91158] (CamprdoSerrCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.232 | Operatiu | 4.368 | 336-NO |
EbrecomAldeaAP5 - EbrecomAldeaAP5 |
155116-AldeaStBlai102n8e>-[94606] (AldeaStBlai102n8eRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.8 | Operatiu | 1.478 | 100-E |
162265-LligaGanguilRValenti>-[110279] (LligaGanguilRValentiRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.14 | Operatiu | 3.008 | 100-E |
155850-AldeaEsglesia482>-[97640] (AldeaEsglesia482Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.10 | Operatiu | 1.112 | 113-SE |
164450-CamarlesMasiaTeixido>-[90779] (CamarlesMasiaTeixidoRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.15 | Operatiu | 3.1 | 88-E |
158570-CamarlesCQuatre27>-[89528] (CamarlesCQuatre27Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.12 | Operatiu | 5.13 | 68-E |
164732-DeltebreGermansCarsi>-[99730] (DeltebreGermansCarsiRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.16 | Operatiu | 8.169 | 114-SE |
154683-AldeaCSantJoan12>-[86020] (AldeaCSantJoan12Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.2 | Operatiu | 1.638 | 101-E |
160761-DeltbreGarciaLorca32>-[96154] (DeltbreGarciaLorca32Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.3 | Operatiu | 7.084 | 116-SE |
171718-AldeaMasRoig>-[66539] (AldeaMasRoigRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.4 | Operatiu | 1.5 | 72-E |
155106-AldeaRavaldeleche68>-[104041] (AldeaRavaldeleche68Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.7 | Operatiu | 1.985 | 104-E |
161108-AldeaAvCataluya331>-[120404] (AldeaAvCataluya331Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.13 | Operatiu | 1.382 | 112-E |
171721-AldeaMigdia13>-[100554] (AldeaMigdia13Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.17 | Operatiu | 1.61 | 92-E |
EbrecomAldeaAP4 - EbrecomAldeaAP4 |
164443-AldeaRavalFessol13>-[87121] (AldeaRavalFessol13Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.70 | Operatiu | 1.52 | 175-S |
174212-AmpstPdaCarrasca40>-[93847] (AmpstPdaCarrasca40Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.75 | Operatiu | 11.217 | 191-S |
161756-AldeaAvGenerlitt42>-[87492] (AldeaAvGenerlitt42Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.66 | Operatiu | 1.309 | 179-S |
165049-AmpostaN340Km1075>-[125147] (AmpostaN340Km1075Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.72 | Operatiu | 11.346 | 190-S |
174360-AmpostaMascivil28>-[136903] (AmpostaMascivil28Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.76 | Operatiu | 11.155 | 190-S |
162283-AldeaStCebria3>-[119816] (AldeaStCebria3Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.67 | Operatiu | 1.339 | 162-S |
171026-AmpostaMajorzCabuzon>-[123309] (AmpostaMajorzCabuzonRd2) | 10.90.165.65/10.90.165.71 | Operatiu | 7.324 | 179-S |
174424-AmpostaCamiPilarGasp>-[133686] (AmpostaCamiPilarGaspRd1) | 10.90.165.65/10.90.165.77 | Operatiu | 10.32 | 199-S |
162347-AmpostaLligalloLlore>-[120135] (AmpostaLligalloLloreRd1) | 10.90.165.65/10.90.165.68 | Operatiu | 8.337 | 197-S |
171585-AldeaPol7Parc159>-[132673] (AldeaPol7Parc159Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.73 | Operatiu | 3.278 | 162-S |
163589-AmpostaSantJosep18>-[90820] (AmpostaSantJosep18Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.69 | Operatiu | 5.241 | 210-SO |
172992-RapitaFundadors113>-[99722] (RapitaFundadors113Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.74 | Operatiu | 13.438 | 183-S |