Connexió per la Zona Urb. Can Maspons de Caldes de Montbui
informació de contactegestionat per: · actualitzat per: mdplus el Dm, 21/11/2023 - 10:20
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdmMPonsDipositsRd2 | radio | 10.139.8.65/27 | Operatiu | RouterOSv4.7+ | ||||
CDeMPonsDipositsAP5GN | radio | 10.139.8.135/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDipositsOmniAP5G | radio | 10.139.8.134/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDipositsAlarma | radio | 10.139.8.136/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDiposits-APEst | radio | 10.139.8.66/27 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
CDeMPonsDiposits-CanXicota | radio | 10.139.8.130/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
CDeMPonsDiposits493 | radio | 10.139.8.129/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
CDeMPonsDiposits-Sagrera | radio | 10.139.8.131/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
CDeMPonsDiposits-SerCanFont | radio | 10.139.8.132/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDipositsAMLLSantJordi | radio | 10.139.8.133/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDipositsBiRCanRegasol | radio | 10.139.8.138/28 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CDeMPonsDipositsAMLLErivan | radio | 10.139.8.137/28 | Operatiu | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CdmMPonsDipositsRd2 - CDeMDipos-SPdMValles | ||||
29117-SPdMValleslona>-[33405] (SPdMValleslonaRd1/SPdMValleslona-Caldes) | 172.25.37.69/172.25.37.70 | Operatiu | 12.909 | 185-S |
CdmMPonsDipositsRd2 - BCNCapdevila7-CaldesDip | ||||
73573-BCNCapdevila7>-[68886] (BCNCapdevila7-RB450/BCNCapdevila7-CaldesDip) | 172.25.58.130/172.25.58.129 | En construcció | 25.261 | 182-S |
CDeMPonsDiposits493 | ||||
77139-LFDVCooperativa>-[6110] (LFDVCooperativa-SFelDCAjVell) | / | Operatiu | 7.963 | 90-E |
CDeMPonsDiposits493 - CDeMDiposits-Sagrera | ||||
62915-BCNhondures33>-[38970] (BCNhondures33rb750/BCNlaSagrera-Caldes) | 172.25.43.51/172.25.43.49 | Operatiu | 24.045 | 182-S |
CDeMPonsDiposits493 - LFDVPoligonCDMDiposits | ||||
75854-LFDVPoligon10>-[67541] (LFDVPoligon10ST/LFDVPoligonCDMDiposits) | 172.25.60.34/172.25.60.33 | Operatiu | 9.399 | 101-E |
CDeMPonsDipositsAMLLErivan - CDeMDipAMLLErivan | ||||
143136-AMLLErivan>-[93686] (AMLLErivanCDeMPonsDiposits) | 172.25.233.130/172.25.233.129 | Operatiu | 5.383 | 84-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CdmMPonsDipositsRd2 - CDeM-APEst | ||||
60662-CdmMPonsDiposits-I>-[58920] (CdmMPonsDiposits-IRd1) | 10.139.8.33/10.139.8.34 | Reservat | n/a | - |
CDeMPonsDiposits493 - CdmMPonsDipositsAP1 | ||||
26129-LlicaMuntCalartigYet>-[29784] (LlicaMuntCalartigYetRd1) | 10.139.8.1/10.139.8.4 | En construcció | 2.041 | 149-SE |
CDeMPonsDiposits493 - CDeMDipositsOmniAP5G | ||||
173840-CiSAxIndustria>-[135305] (CiSAxIndustriaRd1) | 10.139.8.193/10.139.8.194 | Operatiu | 11.276 | 60-NE |
174198-BIRAvCstllMontbui217>-[136271] (BIRAvCstllMontbui217Rd1) | 10.139.8.193/10.139.8.195 | Operatiu | 3.077 | 340-N |
175114-CiSEnergiaRenovables>-[137925] (CiSEnergiaRenovablesRd1) | 10.139.8.193/10.139.8.196 | Operatiu | 11.229 | 60-NE |
163236-SPMavgirona>-[123394] (SPMavgironaRd5) | 10.139.8.193/10.139.8.198 | En proves | 11.877 | 187-S |
CDeMPonsDiposits493 - CDeMDipositsAP5GN | ||||
148368-SERAlosa14>-[101517] (SERAlosa14Rd1) | 10.139.8.225/10.139.8.237 | Operatiu | 1.911 | 20-N |
131150-BiRImpulsSpainCasa>-[79699] (BiRImpulsSpainCasaRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.241 | Operatiu | 2.031 | 328-NO |
151492-BiRCstllMntb229>-[107243] (BRCstllMntb229Rd1) | 10.139.8.225/10.139.8.238 | Operatiu | 3.202 | 337-NO |
131163-BiRMRodriguez>-[82148] (BiRMRodriguezRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.233 | Operatiu | 3.184 | 327-NO |
152582-BiRMTorres>-[108494] (BiRMTorresRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.239 | Operatiu | 3.068 | 340-N |
80284-CDeMNVazquez>-[74699] (CDeMNVazquezRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.228 | Operatiu | 0.968 | 337-NO |
174230-BIRAvCstllMontbui213>-[136412] (BIRAvCstllMontbui213Rd1) | 10.139.8.225/10.139.8.229 | Operatiu | 3.06 | 340-N |
131496-BiRMMora>-[82929] (BiRMMoraRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.232 | Operatiu | 1.98 | 331-NO |
163230-SPMavgirona>-[123394] (SPMavgironaRd4) | 10.139.8.225/10.139.8.226 | En proves | 11.877 | 187-S |
81279-BiRPJHernandez>-[75389] (BiRPJHernandezRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.227 | Operatiu | 3.056 | 327-NO |
147807-SERLourdes>-[100783] (SERLourdesRd1) | 10.139.8.225/10.139.8.234 | Projectat | 2.494 | 29-NE |
130525-BiRPitRoig56>-[43230] (BiRPitRoig56Rd1) | 10.139.8.225/10.139.8.230 | Operatiu | 3.406 | 327-NO |
Comentaris
Nous enllaços
Hola,
El node SBDFira em demana per enllaçar-se amb el node CdmMPonsInka. Jo no sé què he de fer, perquè s'hi pogui connectar.
No he descobert com es dóna d'alta un usuari.
Araceli
Si no vaig errat...
Si no vaig errat, el usuari es marcos.garcia, esta donat de alta i aprovat. Es a dir que ja s'ha testejat la seva conexió i es prou bona perque hagi sigut aprovada automaticament i pugui conectar a traves de proxi.
Ja saps com va ho del user i pass
Caldria mes material
Una altre Mikrotik + una radio i antena dedicada ja que no hi ha mes slots disponibles. Possiblement també una torreta per pujar uns metres ja que hi ha el mateix problema que amb la gent de Cerdanyola, falta de visió per obstacles al mig (comprovat amb imatges).
Per cert, a l'antena on a projectat el enllaç es impossible connectar ja que enfoca en direcció contraria (cap a Marata)
Obrir conectivitat cap a Can Regasol (Bigues)
Des de Sant Feliu de Codines voliem possar una sectorial enfocant cap a la zona de Can Regasol a Bigues, us vaig enviar un mail a Carles i a Tron pero no hem sabut res.
Esta viu aquest supernode?
:)