Per donar-vos d´alta d'usuari o per qualsevol dubte referent a aquesta zona envieu un correu a terrassaguifi@gmail.com
Recomanem que les instal.lacions i/o intervencions que calgui realitzar a usuaris que no tinguin coneixements tècnics a Terrassa es duguin a terme per empreses especialitzades/instaladors que us puguin fer la corresponent factura del material i els serveis oferts, per a obtenir l'adequada garantia i servei postvenda, així com la cobertura que dona a nivell de drets del consumidor el fet de tenir la corresponent factura.
Pots trobar més informació a la nostra web: http://terrassa.guifi.net
Nom del Lloc: Informació del Lloc Nom curt: Carrer + Num del node
informació de zona
informació de contactecreat per: ramon.amblas el 14/05/2007 - 5:25pm · gestionat per: cmos486 · actualitzat per: cmos486 el Dv, 06/11/2015 - 18:15
|
Nom de la zona | Operatiu | Projectat | En construcció | En proves | Inactive | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Trsa-1 Les Fonts,Can Parellada | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
nom (nom curt) | supernode | àrea | estat |
---|---|---|---|
TRSA-JAC! | 6 | C/Rossello a 10 mtrs Diesel Paco | Operatiu |
TRSAPardal6 | 5 | Operatiu | |
TRSA-RPonent-164 | 4 | Operatiu | |
TRSASocietatNord | 4 | Al costat de la Renfe de Terrassa | Operatiu |
TRSATorrePalau | 4 | Zona amb molt bones vistes sobre Terrassa | Inactive |
TRSA-NicolauCopernic | 3 | Institut IES Nicolau Copernic zona Can Boada | Inactive |
TRSAArquimedes191 | 3 | TRSAArquimedes191 | Operatiu |
TRSAJuliol22 | 3 | Al passeig 22 de juliol a una vintena de metres de la rambla | Inactive |
TRSAnordBonAire | 3 | Terrassa nord (afores, tocant a Matadepera), Pla de Bon Aire | Inactive |
TRSJll330 | 3 | Inactive | |
TRSA-CCV | 2 | Operatiu | |
TRSA22juliol459 | 2 | Operatiu | |
TRSAAngelSallent134 | 2 | Avinguda Àngel Sallent | Operatiu |
TRSAMosterol | 2 | Xarxa de guifi.net al centre de Terrassa. | Projectat |
TRSASantGaieta73 | 2 | Ateneu Candela: Zona ex-industrial del centre de la ciutat | Operatiu |
TRSASantPereNord | 2 | Barrio de Sant Pere Nord | Reservat |
TRSAUPC | 2 | Terrat del Edifici TR4 del Campus UPC | Inactive |
AtzurCostat | No | Ca n'Aurell | Projectat |
CanRos | No | Serra Coll Cardus | Projectat |
catemont | No | Projectat | |
Cole | No | Projectat | |
DuqVictoria | No | Projectat | |
Gota | No | calle cervantes 150 (terrassa) (barcelona) | Projectat |
Gresol | No | Carretera Matadepera / Sabadell | Projectat |
kienvaseNode | No | Projectat | |
nodeTRSAjors | No | Carretera de Matadepera 63-65 | Projectat |
parking_estudiants | No | Projectat | |
passmatadepr | No | Projectat | |
Qu4drant | No | Projectat | |
Ter01 | No | Projectat | |
TERrdmls219 | No | Atico 4º piso, terraza con orientacion 100% sur sin ningun edificio delante. veo repetidor | Projectat |
TrrCrtMtdpr106 | No | Barrio Sant Pere, Latitud : 41.5726873 Longitud : 2.0179514 | Projectat |
TrrssSlvdrSg | No | Sicilia | Operatiu |
TRSA-CAN-PALET | No | Terrassa,barri de Can Palet | Projectat |
TRSA-CastellPalau | No | Aquesta torre és el que resta de l'antic castell de Terrassa i que va ser reedificat cap a l'any 1000. | Projectat |
TRSA-DipoColomer | No | dipòsit de Can Colomer | Projectat |
TRSA-JAC2 | No | Proxim piscina municipal | Projectat |
TRSA-morad300 | No | calle soler y diffent | Projectat |
TRSA-RblaEgara340 | No | Projectat | |
TRSA-TorreComMutua | No | Projectat | |
TRSA-ZonaOlimpicaADD | No | Operatiu | |
TRSAAbadMarcet223 | No | Visió amb gran part de Terrassa | Projectat |
TRSAAgricultura65 | No | Projectat | |
TRSAAlbinyana | No | Projectat | |
TRSAAMar15 | No | TRSAAMar15 | Projectat |
TRSAAmetllers20 | No | Operatiu | |
TRSAArquimedes247 | No | Projectat | |
TRSAArquimedes89 | No | CP l'Atzur | Projectat |
TRSAartigues7 | No | Projectat | |
TRSAAtenes | No | Roc Blanc | Projectat |
Comentaris
Reviseu, si us plau!
Quan pugueu, reviseu l'únic usuari que hi ha a la cua d'espera
des de fa un temps... gràcies! :)