Si quies amestar un nuedu a una zona non creada, por favor contauta con nós en:
· Llistes de corréu: https://llistes.guifi.net/sympa/subscribe/guifi-asturies
· Alderiques: https://guifi.net/es/forum/231
· Chat (canal de IRC): http://irc.guifi.net/?channels=guifi, http://irc.guifi.net/?channels=guifi-asturias
Si quieres agregar un nodo a una zona no creada, por favor ponte en contacto con nosotros en:
· Listas de correo:https://llistes.guifi.net/sympa/subscribe/guifi-asturies
· Foros: https://guifi.net/es/forum/231
· Chat (canal de IRC): http://irc.guifi.net/?channels=guifi, http://irc.guifi.net/?channels=guifi-asturias
informació de zona
informació de contactecreat per: sinuso.org el 19/01/2010 - 6:15pm · gestionat per: webmestre · actualitzat per: sestaferia.net el Dc, 22/02/2023 - 17:38
|
Nom de la zona | Operatiu | Projectat | En construcció | En proves | Inactive | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Allande | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Aller | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Amieva | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Avilés | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 32 |
Belmonte | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Bimenes | 27 | 66 | 1 | 1 | 5 | 103 |
Boal | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Cabrales | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Cabranes | 75 | 60 | 1 | 0 | 10 | 149 |
Candamo | 13 | 151 | 1 | 0 | 6 | 174 |
Cangas de Onis | 26 | 88 | 0 | 0 | 10 | 127 |
Cangas del Narcea | 31 | 74 | 0 | 1 | 1 | 110 |
Caravia | 45 | 21 | 0 | 0 | 4 | 71 |
Carreño | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Caso | 6 | 25 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Castrillón | 10 | 45 | 0 | 0 | 13 | 68 |
Castropol | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Coaña | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Colunga | 240 | 140 | 3 | 0 | 41 | 430 |
Corvera | 79 | 34 | 0 | 0 | 38 | 156 |
Cudillero | 7 | 57 | 0 | 0 | 1 | 67 |
Degaña | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
El Franco | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Gijón | 52 | 241 | 3 | 2 | 22 | 322 |
Gozón | 26 | 52 | 2 | 0 | 15 | 98 |
Grado | 7 | 53 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Grandas de Salime | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ibias | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Illano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Illas | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Langreo | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Las Regueras | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Laviana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lena | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Llanera | 77 | 82 | 1 | 0 | 26 | 187 |
Llanes | 235 | 165 | 4 | 0 | 62 | 475 |
Ḷḷuarca | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Mieres | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Morcín | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Muros de Nalón | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Nava | 123 | 113 | 1 | 1 | 37 | 277 |
Navia | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 33 |
Noreña | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Onís | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Oviedo | 37 | 147 | 0 | 0 | 43 | 234 |
Parres | 65 | 73 | 1 | 0 | 16 | 163 |
Peñamellera Alta | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Peñamellera Baja | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Pesoz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piloña | 286 | 199 | 6 | 0 | 41 | 539 |
Ponga | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Pravia | 6 | 47 | 2 | 2 | 0 | 59 |
Pravia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Proaza | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Quirós | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Ribadedeva | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ribadesella | 138 | 108 | 1 | 0 | 25 | 279 |
Ribera | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Riosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Salas | 169 | 173 | 2 | 2 | 10 | 364 |
San Martin de Oscos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Martín del Rey Aurelio | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
San Tirso de Abres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Santa Eulalia de Oscos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Adriano | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Sariego | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Siero | 13 | 174 | 0 | 1 | 11 | 202 |
Sobrescobio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Somiedo | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Soto del Barco | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tapia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Taramundi | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Teverga | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Tineo | 20 | 72 | 0 | 0 | 4 | 99 |
Valdes | 201 | 127 | 5 | 1 | 26 | 372 |
Vegadeo | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Villanueva de Oscos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Villaviciosa | 829 | 563 | 12 | 0 | 130 | 1.558 |
Villayón | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Yernes y Tameza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.086 | 4.006 | 52 | 15 | 619 | 7.940 |
nom (nom curt) | supernode | àrea | estat |
---|---|---|---|
LLENACuetoNegro | 2 | Pajares | Projectat |
AYERelpinoEscuela | No | Escuela de El Pino | Projectat |
AYERsantibanesdelafu | No | AYERsantibanesdelafuenteCRA | Projectat |
AYERyanosEscuela | No | Escuela de Yanos | Projectat |
ChusNode | No | Projectat | |
CNGSNSsotodecangasSN | No | CNGSNSsotodecangasSN | Projectat |
Gamonal | No | Projectat | |
Gamoniteiro | No | Projectat | |
LLNSRiocaliente | No | Riocaliente, Llanes | Projectat |
NoriegaX | No | Noriega | Projectat |
OVCAMP | No | Las Campas (Oviedo) | Inactive |
OVCampas01 | No | Oviedo Las Campas | Projectat |
QRSaguerasSN | No | Las Agueras, Quiros | Projectat |
QRScienfuegosSN | No | Cienfuegos, Quiros | Projectat |
SMRALaPeruyal | No | Projectat | |
STBRCSotodelBarco | No | Soto del Barco | Projectat |
STFerreria | No | La Ferreria, Soto del Barco | Projectat |
STVeneros | No | Veneros, Soto del Barco | Projectat |
TRBPerlin58 | No | Perlin, Trubia | Projectat |
UVIEranecesprueba | No | Raneces, Las Regueras, Oviedo | Projectat |
VLLYNoneta1 | No | Oneta, Villayon | Projectat |
Comentaris
colunga
añadir zona: colunga
Asociación guifi.net en Asturias
Propongo que hagamos una asociación en Asturias, para organizarnos. Difundir el proyecto guifi.net. Y unirnos a la hora de instalar los nodos.
Más información:
Gelu
http://guifiastur.webnode.es
guifiastur@gmail.com
lista asturias
buenas,
pues en cabrales hay bastante movimiento ahora mismo desde la implantación y se quiere seguir desarrollando la red.
se ha propuesto la creación de una lista de correo, pero estamos entre guifi-asturias o guifi-asturies ;) -en asturianu o castellano!- nadie me ha respondido aún hehe...
Por mí, asturiEs. Pero, por
Por mí, asturiEs. Pero, por favor, sin perder mucho el tiempo con debates lingüísticos...
Asturies
finalmente es AsturiEs, ya que la comunidad que ha iniciado el proyecto así lo ha decidido, incluso la página web del proyecto ha sido traducida al Asturianu.
Muchas gracias a Borja de Villaviciosa.
Gracias
Gracias por crear la zona LinksysDS.
Espero que se anime la Gente de aquí y aumentemos la cobertura de la comunidad.
Saludos
+10
Yo,ya me registre y cree el nodo,a ver si se pone operativo,compro el router especial le meto el firmware y a disfrutar xd.